心情居前的国家

按心情指数排列的国家。选一种心情,只保留它居首的国家,或者直接前往你自己的国家。

国家 指数 居首 心情数
1 赞比亚 74 明显偏正面 喜悦 35
2 黎巴嫩 67 明显偏正面 平静 24
3 马来西亚 67 明显偏正面 喜悦 24
4 印度尼西亚 64 略偏正面 喜悦 102
5 尼日利亚 58 略偏正面 活力 110
6 泰国 58 略偏正面 喜悦 15
7 台湾 54 接近中性 活力 8
8 英国 53 接近中性 活力 37
9 越南 52 接近中性 喜悦 11
10 加拿大 52 接近中性 喜悦 10
11 塞内加尔 51 接近中性 喜悦 6
12 保加利亚 50 接近中性 惊讶 8
13 瑙鲁 50 接近中性 惊讶 8
14 墨西哥 49 接近中性 喜悦 5
15 乌干达 49 接近中性 喜悦 3
16 新西兰 48 接近中性 喜悦 8
17 莫桑比克 48 接近中性 喜悦 3
18 日本 48 接近中性 恐惧 92
19 肯尼亚 47 接近中性 喜悦 9
20 洪都拉斯 46 接近中性 喜悦 5
21 白俄罗斯 45 接近中性 喜悦 5
22 中国 45 接近中性 喜悦 82
23 新加坡 45 接近中性 愤怒 13
24 智利 45 接近中性 悲伤 6
25 牙买加 45 略偏负面 愤怒 6
26 塞尔维亚 45 略偏负面 悲伤 3
27 哥伦比亚 43 略偏负面 愤怒 9
28 印度 43 略偏负面 悲伤 132
29 秘鲁 42 略偏负面 悲伤 13
30 菲律宾 41 略偏负面 愤怒 3
31 阿尔及利亚 41 略偏负面 恐惧 3
32 约旦 41 略偏负面 悲伤 3
33 伊拉克 40 略偏负面 恐惧 14
34 土耳其 40 略偏负面 悲伤 9
35 中国香港特别行政区 40 略偏负面 悲伤 4
36 孟加拉国 40 略偏负面 悲伤 6
37 巴勒斯坦领土 40 略偏负面 恐惧 24
38 刚果(金) 39 略偏负面 恐惧 5
39 巴西 39 略偏负面 恐惧 118
40 缅甸 39 略偏负面 悲伤 5
41 古巴 38 略偏负面 愤怒 8
42 布基纳法索 38 略偏负面 愤怒 8
43 荷兰 38 略偏负面 愤怒 24
44 希腊 38 略偏负面 恐惧 16
45 尼泊尔 37 略偏负面 恐惧 8
46 斯里兰卡 37 略偏负面 恐惧 8
47 新喀里多尼亚 37 略偏负面 恐惧 8
48 德国 36 略偏负面 恐惧 56
49 澳大利亚 36 略偏负面 悲伤 40
50 俄罗斯 36 略偏负面 愤怒 37
51 阿根廷 35 略偏负面 恐惧 25
52 佛得角 35 略偏负面 悲伤 8
53 南非 35 明显偏负面 悲伤 12
54 波兰 35 明显偏负面 愤怒 17
55 韩国 34 明显偏负面 悲伤 35
56 意大利 33 明显偏负面 恐惧 97
57 法国 33 明显偏负面 恐惧 75
58 埃及 32 明显偏负面 恐惧 16
59 葡萄牙 32 明显偏负面 愤怒 24
60 西班牙 31 明显偏负面 恐惧 95
61 伊朗 30 明显偏负面 悲伤 44
62 美国 29 明显偏负面 恐惧 103
63 玻利维亚 27 明显偏负面 恐惧 32
64 巴基斯坦 26 明显偏负面 恐惧 53
65 沙特阿拉伯 26 明显偏负面 恐惧 35
66 乌克兰 25 明显偏负面 恐惧 40
67 摩洛哥 24 明显偏负面 悲伤 38

打开地图