按心情指数排列的国家。选一种心情,只保留它居首的国家,或者直接前往你自己的国家。
| 国家 | 指数 | 居首 | 心情数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 塞内加尔 | 67 明显偏正面 | 活力 | 48 |
| 2 | 喀麦隆 | 65 略偏正面 | 喜悦 | 16 |
| 3 | 罗马尼亚 | 64 略偏正面 | 喜悦 | 24 |
| 4 | 英国 | 59 略偏正面 | 喜悦 | 847 |
| 5 | 波兰 | 58 略偏正面 | 活力 | 121 |
| 6 | 越南 | 58 略偏正面 | 喜悦 | 48 |
| 7 | 马来西亚 | 57 略偏正面 | 喜悦 | 69 |
| 8 | 冰岛 | 57 略偏正面 | 活力 | 64 |
| 9 | 不丹 | 57 略偏正面 | 平静 | 16 |
| 10 | 尼日利亚 | 56 略偏正面 | 喜悦 | 972 |
| 11 | 克罗地亚 | 56 略偏正面 | 喜悦 | 8 |
| 12 | 列支敦士登 | 56 略偏正面 | 喜悦 | 8 |
| 13 | 柬埔寨 | 56 略偏正面 | 喜悦 | 8 |
| 14 | 毛里塔尼亚 | 56 略偏正面 | 喜悦 | 8 |
| 15 | 爱沙尼亚 | 56 略偏正面 | 喜悦 | 8 |
| 16 | 马达加斯加 | 56 略偏正面 | 喜悦 | 8 |
| 17 | 土耳其 | 53 接近中性 | 平静 | 193 |
| 18 | 巴西 | 52 接近中性 | 悲伤 | 1237 |
| 19 | 韩国 | 52 接近中性 | 喜悦 | 239 |
| 20 | 印度尼西亚 | 52 接近中性 | 恐惧 | 929 |
| 21 | 东帝汶 | 52 接近中性 | 平静 | 8 |
| 22 | 斯洛文尼亚 | 52 接近中性 | 平静 | 8 |
| 23 | 马耳他 | 52 接近中性 | 平静 | 8 |
| 24 | 葡萄牙 | 51 接近中性 | 喜悦 | 49 |
| 25 | 新加坡 | 51 接近中性 | 喜悦 | 127 |
| 26 | 拉脱维亚 | 51 接近中性 | 喜悦 | 14 |
| 27 | 捷克 | 51 接近中性 | 喜悦 | 50 |
| 28 | 加纳 | 50 接近中性 | 活力 | 8 |
| 29 | 台湾 | 50 接近中性 | 活力 | 8 |
| 30 | 巴布亚新几内亚 | 50 接近中性 | 活力 | 8 |
| 31 | 马尔代夫 | 50 接近中性 | 活力 | 8 |
| 32 | 利比里亚 | 50 接近中性 | 平静 | 24 |
| 33 | 法国 | 50 接近中性 | 恐惧 | 882 |
| 34 | 意大利 | 50 接近中性 | 喜悦 | 980 |
| 35 | 墨西哥 | 49 接近中性 | 喜悦 | 75 |
| 36 | 瑞典 | 49 接近中性 | 活力 | 64 |
| 37 | 西班牙 | 49 接近中性 | 喜悦 | 711 |
| 38 | 芬兰 | 48 接近中性 | 愤怒 | 16 |
| 39 | 阿富汗 | 47 接近中性 | 恐惧 | 32 |
| 40 | 巴拉圭 | 47 接近中性 | 恐惧 | 16 |
| 41 | 中国 | 46 接近中性 | 恐惧 | 503 |
| 42 | 匈牙利 | 46 接近中性 | 悲伤 | 36 |
| 43 | 埃塞俄比亚 | 46 接近中性 | 喜悦 | 4 |
| 44 | 阿尔及利亚 | 46 接近中性 | 喜悦 | 16 |
| 45 | 古巴 | 46 接近中性 | 恐惧 | 104 |
| 46 | 泰国 | 46 接近中性 | 愤怒 | 92 |
| 47 | 斯里兰卡 | 45 接近中性 | 惊讶 | 48 |
| 48 | 加拿大 | 44 略偏负面 | 愤怒 | 231 |
| 49 | 苏里南 | 43 略偏负面 | 恐惧 | 16 |
| 50 | 乌兹别克斯坦 | 43 略偏负面 | 喜悦 | 4 |
| 51 | 阿根廷 | 42 略偏负面 | 愤怒 | 138 |
| 52 | 摩洛哥 | 42 略偏负面 | 悲伤 | 148 |
| 53 | 比利时 | 41 略偏负面 | 平静 | 106 |
| 54 | 荷兰 | 41 略偏负面 | 愤怒 | 345 |
| 55 | 挪威 | 40 略偏负面 | 悲伤 | 48 |
| 56 | 波多黎各 | 40 略偏负面 | 悲伤 | 3 |
| 57 | 奥地利 | 40 略偏负面 | 愤怒 | 48 |
| 58 | 日本 | 39 略偏负面 | 悲伤 | 157 |
| 59 | 塞尔维亚 | 39 略偏负面 | 悲伤 | 36 |
| 60 | 沙特阿拉伯 | 39 略偏负面 | 悲伤 | 142 |
| 61 | 澳大利亚 | 38 略偏负面 | 悲伤 | 835 |
| 62 | 哥斯达黎加 | 38 略偏负面 | 悲伤 | 37 |
| 63 | 德国 | 37 略偏负面 | 恐惧 | 613 |
| 64 | 中国香港特别行政区 | 37 略偏负面 | 悲伤 | 42 |
| 65 | 叙利亚 | 36 略偏负面 | 恐惧 | 48 |
| 66 | 美国 | 36 略偏负面 | 愤怒 | 1093 |
| 67 | 秘鲁 | 36 略偏负面 | 恐惧 | 38 |
| 68 | 菲律宾 | 35 略偏负面 | 愤怒 | 47 |
| 69 | 丹麦 | 34 明显偏负面 | 愤怒 | 8 |
| 70 | 吉布提 | 34 明显偏负面 | 愤怒 | 8 |
| 71 | 委内瑞拉 | 34 明显偏负面 | 愤怒 | 40 |
| 72 | 约旦 | 34 明显偏负面 | 悲伤 | 39 |
| 73 | 洪都拉斯 | 34 明显偏负面 | 愤怒 | 9 |
| 74 | 南非 | 33 明显偏负面 | 悲伤 | 207 |
| 75 | 以色列 | 33 明显偏负面 | 恐惧 | 173 |
| 76 | 几内亚 | 33 明显偏负面 | 恐惧 | 8 |
| 77 | 刚果(布) | 33 明显偏负面 | 恐惧 | 8 |
| 78 | 南苏丹 | 33 明显偏负面 | 恐惧 | 8 |
| 79 | 卡塔尔 | 33 明显偏负面 | 恐惧 | 8 |
| 80 | 海地 | 33 明显偏负面 | 恐惧 | 8 |
| 81 | 索马里 | 33 明显偏负面 | 恐惧 | 8 |
| 82 | 阿拉伯联合酋长国 | 33 明显偏负面 | 恐惧 | 8 |
| 83 | 印度 | 32 明显偏负面 | 悲伤 | 918 |
| 84 | 孟加拉国 | 32 明显偏负面 | 悲伤 | 61 |
| 85 | 俄罗斯 | 32 明显偏负面 | 恐惧 | 258 |
| 86 | 伊朗 | 32 明显偏负面 | 恐惧 | 232 |
| 87 | 中非共和国 | 32 明显偏负面 | 悲伤 | 8 |
| 88 | 多哥 | 32 明显偏负面 | 悲伤 | 8 |
| 89 | 新西兰 | 31 明显偏负面 | 愤怒 | 59 |
| 90 | 朝鲜 | 31 明显偏负面 | 恐惧 | 40 |
| 91 | 尼泊尔 | 31 明显偏负面 | 悲伤 | 233 |
| 92 | 突尼斯 | 31 明显偏负面 | 悲伤 | 14 |
| 93 | 埃及 | 30 明显偏负面 | 悲伤 | 83 |
| 94 | 赞比亚 | 30 明显偏负面 | 愤怒 | 17 |
| 95 | 保加利亚 | 29 明显偏负面 | 悲伤 | 49 |
| 96 | 希腊 | 29 明显偏负面 | 悲伤 | 16 |
| 97 | 爱尔兰 | 29 明显偏负面 | 悲伤 | 16 |
| 98 | 黎巴嫩 | 29 明显偏负面 | 恐惧 | 16 |
| 99 | 哥伦比亚 | 29 明显偏负面 | 悲伤 | 96 |
| 100 | 智利 | 29 明显偏负面 | 悲伤 | 55 |
| 101 | 巴基斯坦 | 29 明显偏负面 | 悲伤 | 174 |
| 102 | 厄瓜多尔 | 28 明显偏负面 | 愤怒 | 24 |
| 103 | 瑞士 | 28 明显偏负面 | 恐惧 | 64 |
| 104 | 苏丹 | 28 明显偏负面 | 恐惧 | 16 |
| 105 | 刚果(金) | 28 明显偏负面 | 恐惧 | 65 |
| 106 | 巴拿马 | 27 明显偏负面 | 愤怒 | 44 |
| 107 | 瓦努阿图 | 26 明显偏负面 | 愤怒 | 40 |
| 108 | 肯尼亚 | 24 明显偏负面 | 悲伤 | 90 |
| 109 | 乌克兰 | 24 明显偏负面 | 恐惧 | 356 |
| 110 | 也门 | 21 明显偏负面 | 恐惧 | 80 |
| 111 | 塞浦路斯 | 19 明显偏负面 | 悲伤 | 56 |
| 112 | 巴勒斯坦领土 | 17 明显偏负面 | 恐惧 | 112 |
没有匹配的地点。