心情居前的国家

按心情指数排列的国家。选一种心情,只保留它居首的国家,或者直接前往你自己的国家。

国家 指数 居首 心情数
1 梵蒂冈 70 明显偏正面 平静 56
2 卡塔尔 64 略偏正面 平静 24
3 越南 64 略偏正面 喜悦 66
4 印度尼西亚 63 略偏正面 喜悦 912
5 拉脱维亚 62 略偏正面 喜悦 15
6 新加坡 62 略偏正面 活力 139
7 马来西亚 62 略偏正面 喜悦 204
8 加纳 60 略偏正面 活力 56
9 中国 60 略偏正面 喜悦 468
10 加拿大 58 略偏正面 平静 263
11 葡萄牙 57 略偏正面 平静 57
12 东帝汶 57 略偏正面 喜悦 8
13 基里巴斯 57 略偏正面 喜悦 8
14 斯里兰卡 57 略偏正面 喜悦 42
15 墨西哥 56 略偏正面 喜悦 128
16 韩国 56 略偏正面 恐惧 271
17 塞尔维亚 56 略偏正面 喜悦 66
18 泰国 56 略偏正面 喜悦 101
19 古巴 56 略偏正面 平静 56
20 意大利 55 接近中性 喜悦 1004
21 委内瑞拉 55 接近中性 喜悦 48
22 日本 54 接近中性 平静 210
23 尼日利亚 54 接近中性 喜悦 938
24 哈萨克斯坦 54 接近中性 惊讶 16
25 土耳其 53 接近中性 喜悦 325
26 柬埔寨 52 接近中性 平静 8
27 塞内加尔 52 接近中性 悲伤 24
28 比利时 51 接近中性 喜悦 124
29 格陵兰 51 接近中性 活力 8
30 汤加 51 接近中性 活力 8
31 阿根廷 51 接近中性 爱 107
32 南非 51 接近中性 喜悦 281
33 巴西 49 接近中性 悲伤 1265
34 瑞典 49 接近中性 喜悦 16
35 英国 48 接近中性 恐惧 833
36 奥地利 47 接近中性 惊讶 24
37 黎巴嫩 47 接近中性 平静 48
38 摩纳哥 46 接近中性 悲伤 16
39 摩洛哥 46 接近中性 悲伤 192
40 新西兰 45 接近中性 喜悦 104
41 波多黎各 45 接近中性 喜悦 3
42 西班牙 44 略偏负面 愤怒 631
43 中国香港特别行政区 44 略偏负面 恐惧 66
44 秘鲁 44 略偏负面 惊讶 50
45 德国 44 略偏负面 恐惧 697
46 匈牙利 43 略偏负面 愤怒 51
47 台湾 43 略偏负面 平静 16
48 阿拉伯联合酋长国 43 略偏负面 恐惧 80
49 法国 43 略偏负面 恐惧 962
50 澳大利亚 42 略偏负面 悲伤 966
51 美国 42 略偏负面 愤怒 1177
52 孟加拉国 41 略偏负面 悲伤 87
53 捷克 40 略偏负面 恐惧 39
54 约旦 39 略偏负面 悲伤 33
55 丹麦 39 略偏负面 悲伤 16
56 挪威 38 略偏负面 恐惧 32
57 博茨瓦纳 38 略偏负面 愤怒 3
58 荷兰 38 略偏负面 恐惧 407
59 乌兹别克斯坦 37 略偏负面 愤怒 11
60 突尼斯 37 略偏负面 悲伤 9
61 马达加斯加 37 略偏负面 悲伤 48
62 智利 35 略偏负面 悲伤 38
63 厄立特里亚 35 略偏负面 愤怒 8
64 布基纳法索 35 略偏负面 愤怒 8
65 毛里塔尼亚 35 略偏负面 愤怒 8
66 贝宁 35 略偏负面 愤怒 8
67 马里 35 略偏负面 愤怒 8
68 以色列 35 明显偏负面 恐惧 352
69 印度 34 明显偏负面 愤怒 1192
70 乌干达 34 明显偏负面 恐惧 8
71 亚美尼亚 34 明显偏负面 恐惧 8
72 卢旺达 34 明显偏负面 恐惧 8
73 坦桑尼亚 34 明显偏负面 恐惧 8
74 斐济 34 明显偏负面 恐惧 8
75 爱沙尼亚 34 明显偏负面 恐惧 8
76 立陶宛 34 明显偏负面 恐惧 8
77 索马里 34 明显偏负面 恐惧 8
78 老挝 34 明显偏负面 恐惧 8
79 苏里南 34 明显偏负面 恐惧 8
80 蒙古 34 明显偏负面 恐惧 8
81 阿曼 34 明显偏负面 恐惧 8
82 阿富汗 32 明显偏负面 悲伤 8
83 菲律宾 32 明显偏负面 恐惧 94
84 哥伦比亚 32 明显偏负面 悲伤 79
85 罗马尼亚 32 明显偏负面 恐惧 40
86 伊朗 31 明显偏负面 恐惧 264
87 肯尼亚 31 明显偏负面 悲伤 134
88 阿尔巴尼亚 31 明显偏负面 恐惧 16
89 波兰 31 明显偏负面 恐惧 166
90 巴基斯坦 30 明显偏负面 悲伤 189
91 哥斯达黎加 30 明显偏负面 悲伤 43
92 埃塞俄比亚 30 明显偏负面 恐惧 40
93 巴拿马 30 明显偏负面 恐惧 22
94 也门 29 明显偏负面 恐惧 136
95 希腊 29 明显偏负面 愤怒 24
96 波斯尼亚和黑塞哥维那 29 明显偏负面 恐惧 48
97 伊拉克 29 明显偏负面 恐惧 16
98 叙利亚 29 明显偏负面 恐惧 16
99 塞浦路斯 29 明显偏负面 悲伤 16
100 缅甸 29 明显偏负面 恐惧 16
101 芬兰 29 明显偏负面 恐惧 16
102 保加利亚 28 明显偏负面 恐惧 120
103 刚果(金) 28 明显偏负面 恐惧 24
104 厄瓜多尔 28 明显偏负面 恐惧 24
105 萨尔瓦多 28 明显偏负面 愤怒 32
106 俄罗斯 27 明显偏负面 恐惧 261
107 乌克兰 27 明显偏负面 恐惧 335
108 尼泊尔 27 明显偏负面 恐惧 56
109 埃及 27 明显偏负面 悲伤 144
110 朝鲜 26 明显偏负面 恐惧 80
111 爱尔兰 26 明显偏负面 愤怒 32
112 巴勒斯坦领土 24 明显偏负面 悲伤 64
113 沙特阿拉伯 22 明显偏负面 恐惧 321
114 苏丹 22 明显偏负面 恐惧 48

打开地图