世界上最快乐的城市

过去七天里感受最好的五十座城市。

城市 国家 指数 居首 心情数
1 Chicago 美国 55 接近中性 喜悦 11
2 Boston 美国 54 接近中性 喜悦 8
3 Bangkok 泰国 53 接近中性 喜悦 16
4 Rio de Janeiro 巴西 53 接近中性 喜悦 16
5 Casablanca 摩洛哥 53 接近中性 喜悦 8
6 Rome 意大利 52 接近中性 喜悦 9
7 Munich 德国 51 接近中性 喜悦 14
8 Colombo 斯里兰卡 50 接近中性 喜悦 9
9 Tangier 摩洛哥 49 接近中性 喜悦 11
10 Sofia 保加利亚 48 接近中性 愤怒 10
11 Ho Chi Minh City 越南 47 接近中性 喜悦 8
12 Mexico City 墨西哥 47 接近中性 喜悦 16
13 Amman 约旦 47 接近中性 喜悦 9
14 Recife 巴西 46 接近中性 恐惧 13
15 Sydney 澳大利亚 46 接近中性 喜悦 15
16 Tokyo 日本 46 接近中性 喜悦 14
17 Brasília 巴西 46 接近中性 喜悦 15
18 Los Angeles 美国 46 接近中性 喜悦 13
19 Singapore 新加坡 46 接近中性 悲伤 10
20 Salvador 巴西 46 接近中性 愤怒 18
21 Brisbane 澳大利亚 45 接近中性 恐惧 12
22 Auckland 新西兰 45 接近中性 喜悦 12
23 Gold Coast 澳大利亚 45 略偏负面 喜悦 8
24 Guangzhou 中国 44 略偏负面 悲伤 8
25 Kolkata 印度 44 略偏负面 悲伤 20
26 Hamburg 德国 43 略偏负面 恐惧 10
27 Philadelphia 美国 42 略偏负面 喜悦 16
28 Miami 美国 42 略偏负面 恐惧 14
29 Paris 法国 42 略偏负面 悲伤 8
30 Hong Kong 中国香港特别行政区 41 略偏负面 悲伤 13
31 Fortaleza 巴西 41 略偏负面 悲伤 10
32 Ahmedabad 印度 41 略偏负面 悲伤 17
33 Perth 澳大利亚 41 略偏负面 悲伤 9
34 Belo Horizonte 巴西 41 略偏负面 愤怒 27
35 Istanbul 土耳其 41 略偏负面 恐惧 12
36 Brussels 比利时 41 略偏负面 悲伤 9
37 Adelaide 澳大利亚 40 略偏负面 悲伤 10
38 Nairobi 肯尼亚 40 略偏负面 悲伤 24
39 Cape Town 南非 40 略偏负面 悲伤 16
40 Bangalore 印度 39 略偏负面 悲伤 10
41 Washington, D.C. 美国 39 略偏负面 愤怒 18
42 Riyadh 沙特阿拉伯 38 略偏负面 悲伤 8
43 Houston 美国 38 略偏负面 悲伤 8
44 Santiago 智利 38 略偏负面 悲伤 8
45 Barcelona 西班牙 38 略偏负面 悲伤 9
46 Dhaka 孟加拉国 37 略偏负面 悲伤 8
47 Cairo 埃及 37 略偏负面 愤怒 14
48 Ankara 土耳其 37 略偏负面 愤怒 11
49 Pune 印度 37 略偏负面 悲伤 21
50 San José 哥斯达黎加 36 略偏负面 悲伤 10

打开地图