世界上最快乐的城市

过去七天里感受最好的五十座城市。

城市 国家 指数 居首 心情数
1 Shanghai 中国 58 略偏正面 喜悦 19
2 Seoul 韩国 52 接近中性 喜悦 16
3 Mexico City 墨西哥 51 接近中性 喜悦 15
4 Ho Chi Minh City 越南 50 接近中性 喜悦 9
5 Shenzhen 中国 50 接近中性 喜悦 10
6 Tangier 摩洛哥 48 接近中性 喜悦 11
7 Toronto 加拿大 48 接近中性 喜悦 23
8 Sydney 澳大利亚 47 接近中性 喜悦 15
9 Istanbul 土耳其 47 接近中性 喜悦 12
10 Kolkata 印度 47 接近中性 喜悦 27
11 Moscow 俄罗斯 46 接近中性 喜悦 8
12 Rio de Janeiro 巴西 44 略偏负面 喜悦 26
13 Bangkok 泰国 43 略偏负面 喜悦 14
14 Prague 捷克 43 略偏负面 喜悦 9
15 Hamburg 德国 42 略偏负面 喜悦 12
16 New York City 美国 42 略偏负面 喜悦 9
17 Brisbane 澳大利亚 42 略偏负面 喜悦 16
18 Buenos Aires 阿根廷 41 略偏负面 悲伤 24
19 Porto Alegre 巴西 41 略偏负面 喜悦 8
20 Melbourne 澳大利亚 41 略偏负面 悲伤 8
21 Newcastle 澳大利亚 41 略偏负面 悲伤 11
22 Paris 法国 40 略偏负面 悲伤 24
23 Budapest 匈牙利 40 略偏负面 悲伤 9
24 Los Angeles 美国 40 略偏负面 悲伤 16
25 Chicago 美国 40 略偏负面 喜悦 13
26 Hong Kong 中国香港特别行政区 40 略偏负面 悲伤 12
27 Jeddah 沙特阿拉伯 39 略偏负面 悲伤 13
28 Tokyo 日本 39 略偏负面 悲伤 13
29 Bangalore 印度 38 略偏负面 愤怒 22
30 Krakow 波兰 37 略偏负面 悲伤 8
31 Belo Horizonte 巴西 37 略偏负面 愤怒 11
32 Rabat 摩洛哥 37 略偏负面 悲伤 8
33 Adelaide 澳大利亚 37 略偏负面 悲伤 9
34 Singapore 新加坡 37 略偏负面 悲伤 10
35 Chennai 印度 36 略偏负面 愤怒 14
36 London 英国 36 略偏负面 愤怒 15
37 Fortaleza 巴西 36 略偏负面 恐惧 10
38 Auckland 新西兰 36 略偏负面 悲伤 17
39 Houston 美国 35 略偏负面 悲伤 15
40 Berlin 德国 35 明显偏负面 愤怒 9
41 Boston 美国 35 明显偏负面 悲伤 8
42 Mumbai 印度 35 明显偏负面 悲伤 20
43 Sofia 保加利亚 35 明显偏负面 愤怒 9
44 Ahmedabad 印度 35 明显偏负面 悲伤 8
45 Cape Town 南非 34 明显偏负面 悲伤 13
46 Washington, D.C. 美国 34 明显偏负面 悲伤 9
47 Casablanca 摩洛哥 34 明显偏负面 悲伤 9
48 São Paulo 巴西 34 明显偏负面 悲伤 16
49 Manila 菲律宾 34 明显偏负面 愤怒 11
50 Miami 美国 34 明显偏负面 悲伤 12

打开地图