Top-Länder nach Stimmung

Länder nach Stimmungsindex geordnet. Wählen Sie eine Stimmung, um nur die Länder zu behalten, in denen sie führt — oder gehen Sie direkt zu Ihrem.

Land Index Führend Stimmungen
1 Vatikanstadt 70 Deutlich positiv Ruhe 56
2 Katar 64 Eher positiv Ruhe 24
3 Vietnam 64 Eher positiv Freude 63
4 Singapur 62 Eher positiv Energie 147
5 Malaysia 62 Eher positiv Freude 214
6 Lettland 62 Eher positiv Freude 15
7 Indonesien 61 Eher positiv Freude 911
8 China 60 Eher positiv Freude 504
9 Ghana 60 Eher positiv Energie 56
10 Mexiko 60 Eher positiv Freude 144
11 Kanada 58 Eher positiv Ruhe 255
12 Südkorea 58 Eher positiv Freude 271
13 Portugal 57 Eher positiv Ruhe 57
14 Kiribati 56 Eher positiv Freude 8
15 Timor-Leste 56 Eher positiv Freude 8
16 Serbien 56 Eher positiv Freude 66
17 Italien 56 Eher positiv Freude 1003
18 Nigeria 56 Eher positiv Freude 939
19 Thailand 56 Eher positiv Freude 101
20 Kuba 56 Eher positiv Ruhe 56
21 Venezuela 54 Nahe am Neutralen Freude 48
22 Japan 54 Nahe am Neutralen Ruhe 202
23 Kasachstan 54 Nahe am Neutralen Überraschung 16
24 Sri Lanka 53 Nahe am Neutralen Freude 35
25 Türkei 52 Nahe am Neutralen Energie 313
26 Kambodscha 52 Nahe am Neutralen Ruhe 8
27 Senegal 51 Nahe am Neutralen Trauer 24
28 Grönland 51 Nahe am Neutralen Energie 8
29 Tonga 51 Nahe am Neutralen Energie 8
30 Südafrika 50 Nahe am Neutralen Freude 272
31 Argentinien 50 Nahe am Neutralen Liebe 112
32 Belgien 50 Nahe am Neutralen Freude 127
33 Vereinigtes Königreich 49 Nahe am Neutralen Angst 845
34 Schweden 48 Nahe am Neutralen Freude 16
35 Vereinigte Arabische Emirate 48 Nahe am Neutralen Angst 64
36 Brasilien 48 Nahe am Neutralen Trauer 1269
37 Libanon 47 Nahe am Neutralen Ruhe 48
38 Österreich 47 Nahe am Neutralen Überraschung 24
39 Marokko 47 Nahe am Neutralen Trauer 189
40 Monaco 46 Nahe am Neutralen Trauer 16
41 Neuseeland 45 Nahe am Neutralen Freude 104
42 Puerto Rico 45 Eher negativ Freude 3
43 Ungarn 44 Eher negativ Wut 48
44 Peru 44 Eher negativ Überraschung 50
45 Spanien 44 Eher negativ Wut 655
46 Deutschland 43 Eher negativ Angst 690
47 Vereinigte Staaten 43 Eher negativ Wut 1187
48 Frankreich 43 Eher negativ Angst 958
49 Sonderverwaltungsregion Hongkong 43 Eher negativ Freude 56
50 Taiwan 43 Eher negativ Ruhe 16
51 Australien 42 Eher negativ Trauer 990
52 Bangladesch 40 Eher negativ Trauer 87
53 Tschechien 40 Eher negativ Angst 39
54 Myanmar 40 Eher negativ Angst 24
55 Dänemark 38 Eher negativ Trauer 16
56 Niederlande 38 Eher negativ Wut 399
57 Chile 38 Eher negativ Trauer 41
58 Norwegen 38 Eher negativ Angst 32
59 Kenia 38 Eher negativ Trauer 150
60 Botsuana 38 Eher negativ Wut 3
61 Tunesien 37 Eher negativ Trauer 6
62 Usbekistan 37 Eher negativ Wut 11
63 Madagaskar 37 Eher negativ Trauer 48
64 Jordanien 36 Eher negativ Trauer 36
65 Griechenland 36 Eher negativ Wut 32
66 Israel 35 Deutlich negativ Angst 352
67 Benin 35 Deutlich negativ Wut 8
68 Burkina Faso 35 Deutlich negativ Wut 8
69 Eritrea 35 Deutlich negativ Wut 8
70 Mali 35 Deutlich negativ Wut 8
71 Mauretanien 35 Deutlich negativ Wut 8
72 Armenien 34 Deutlich negativ Angst 8
73 Estland 34 Deutlich negativ Angst 8
74 Fidschi 34 Deutlich negativ Angst 8
75 Laos 34 Deutlich negativ Angst 8
76 Mongolei 34 Deutlich negativ Angst 8
77 Oman 34 Deutlich negativ Angst 8
78 Ruanda 34 Deutlich negativ Angst 8
79 Somalia 34 Deutlich negativ Angst 8
80 Suriname 34 Deutlich negativ Angst 8
81 Tansania 34 Deutlich negativ Angst 8
82 Uganda 34 Deutlich negativ Angst 8
83 Indien 33 Deutlich negativ Trauer 1177
84 Philippinen 32 Deutlich negativ Angst 94
85 Bulgarien 32 Deutlich negativ Angst 128
86 Äthiopien 32 Deutlich negativ Angst 32
87 Rumänien 32 Deutlich negativ Angst 40
88 Kolumbien 31 Deutlich negativ Trauer 85
89 Albanien 31 Deutlich negativ Angst 16
90 Iran 30 Deutlich negativ Angst 272
91 Pakistan 30 Deutlich negativ Trauer 186
92 Costa Rica 30 Deutlich negativ Trauer 43
93 Jemen 30 Deutlich negativ Wut 128
94 Panama 30 Deutlich negativ Angst 22
95 Polen 29 Deutlich negativ Angst 172
96 Bosnien und Herzegowina 29 Deutlich negativ Angst 48
97 Afghanistan 28 Deutlich negativ Trauer 16
98 Finnland 28 Deutlich negativ Angst 16
99 Irak 28 Deutlich negativ Angst 16
100 Syrien 28 Deutlich negativ Angst 16
101 Zypern 28 Deutlich negativ Trauer 16
102 Russland 28 Deutlich negativ Angst 264
103 Ecuador 28 Deutlich negativ Angst 24
104 Irland 28 Deutlich negativ Wut 24
105 Kongo-Kinshasa 28 Deutlich negativ Angst 24
106 El Salvador 27 Deutlich negativ Wut 32
107 Nepal 27 Deutlich negativ Angst 56
108 Ukraine 27 Deutlich negativ Angst 351
109 Ägypten 26 Deutlich negativ Trauer 152
110 Nordkorea 26 Deutlich negativ Angst 80
111 Palästinensische Autonomiegebiete 24 Deutlich negativ Trauer 64
112 Saudi-Arabien 23 Deutlich negativ Angst 324
113 Sudan 22 Deutlich negativ Angst 48

Karte öffnen