Die Stimmung in Australien in den letzten 24 Stunden.
| Stadt | Index | Führend | Stimmungen |
|---|---|---|---|
| Sydney | 44 | Freude | 68 |
| Brisbane | 50 | Freude | 49 |
| Perth | 31 | Trauer | 47 |
| Adelaide | 43 | Freude | 45 |
| Melbourne | 32 | Trauer | 42 |
| Canberra | 42 | Trauer | 26 |
| Sunshine Coast | 36 | Trauer | 15 |
| Gold Coast | 42 | Trauer | 14 |
| Newcastle | 36 | Trauer | 11 |
Noch keine lokalen Signale gesammelt.