Son 24 saatte Hindistan ülkesinin ruh hâli.
| Şehir | Endeks | Önde | Ruh hâlleri |
|---|---|---|---|
| Bangalore | 32 | Öfke | 104 |
| Kolkata | 43 | Üzüntü | 90 |
| Pune | 32 | Öfke | 83 |
| Ahmedabad | 40 | Üzüntü | 79 |
| Mumbai | 35 | Üzüntü | 69 |
| Chennai | 33 | Üzüntü | 55 |
| Hyderabad | 39 | Üzüntü | 41 |
| Delhi | 29 | Üzüntü | 33 |
Henüz yerel sinyal toplanmadı.