Ruh hâli endeksine göre sıralanmış ülkeler. Yalnızca o ruh hâlinin önde olduğu ülkeleri bırakmak için bir ruh hâli seç, ya da doğrudan kendi ülkene git.
| Ülke | Endeks | Önde | Ruh hâlleri | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vatikan | 70 Belirgin biçimde olumlu | Sakinlik | 56 |
| 2 | Katar | 64 Bir miktar olumlu | Sakinlik | 24 |
| 3 | Vietnam | 64 Bir miktar olumlu | Neşe | 63 |
| 4 | Malezya | 62 Bir miktar olumlu | Neşe | 214 |
| 5 | Singapur | 62 Bir miktar olumlu | Enerji | 147 |
| 6 | Letonya | 62 Bir miktar olumlu | Neşe | 15 |
| 7 | Endonezya | 61 Bir miktar olumlu | Neşe | 911 |
| 8 | Gana | 60 Bir miktar olumlu | Enerji | 56 |
| 9 | Çin | 60 Bir miktar olumlu | Neşe | 503 |
| 10 | Meksika | 60 Bir miktar olumlu | Neşe | 144 |
| 11 | Kanada | 58 Bir miktar olumlu | Sakinlik | 255 |
| 12 | Güney Kore | 58 Bir miktar olumlu | Neşe | 271 |
| 13 | Kiribati | 57 Bir miktar olumlu | Neşe | 8 |
| 14 | Timor-Leste | 57 Bir miktar olumlu | Neşe | 8 |
| 15 | Portekiz | 57 Bir miktar olumlu | Sakinlik | 57 |
| 16 | Sırbistan | 56 Bir miktar olumlu | Neşe | 66 |
| 17 | İtalya | 56 Bir miktar olumlu | Neşe | 1003 |
| 18 | Tayland | 56 Bir miktar olumlu | Neşe | 101 |
| 19 | Küba | 56 Bir miktar olumlu | Sakinlik | 56 |
| 20 | Nijerya | 56 Bir miktar olumlu | Neşe | 939 |
| 21 | Venezuela | 55 Nötre yakın | Neşe | 48 |
| 22 | Japonya | 54 Nötre yakın | Sakinlik | 202 |
| 23 | Kazakistan | 54 Nötre yakın | Şaşkınlık | 16 |
| 24 | Sri Lanka | 53 Nötre yakın | Neşe | 35 |
| 25 | Kamboçya | 52 Nötre yakın | Sakinlik | 8 |
| 26 | Türkiye | 52 Nötre yakın | Enerji | 313 |
| 27 | Senegal | 52 Nötre yakın | Üzüntü | 24 |
| 28 | Grönland | 51 Nötre yakın | Enerji | 8 |
| 29 | Tonga | 51 Nötre yakın | Enerji | 8 |
| 30 | Güney Afrika | 50 Nötre yakın | Neşe | 272 |
| 31 | Arjantin | 50 Nötre yakın | Sevgi | 112 |
| 32 | Belçika | 49 Nötre yakın | Neşe | 132 |
| 33 | Birleşik Krallık | 49 Nötre yakın | Korku | 845 |
| 34 | İsveç | 49 Nötre yakın | Neşe | 16 |
| 35 | Birleşik Arap Emirlikleri | 48 Nötre yakın | Korku | 64 |
| 36 | Brezilya | 48 Nötre yakın | Üzüntü | 1255 |
| 37 | Avusturya | 47 Nötre yakın | Şaşkınlık | 24 |
| 38 | Lübnan | 47 Nötre yakın | Sakinlik | 48 |
| 39 | Fas | 47 Nötre yakın | Üzüntü | 189 |
| 40 | Monako | 46 Nötre yakın | Üzüntü | 16 |
| 41 | Yeni Zelanda | 45 Nötre yakın | Neşe | 104 |
| 42 | Porto Riko | 45 Nötre yakın | Neşe | 3 |
| 43 | Macaristan | 45 Bir miktar olumsuz | Öfke | 48 |
| 44 | Peru | 44 Bir miktar olumsuz | Şaşkınlık | 50 |
| 45 | İspanya | 44 Bir miktar olumsuz | Öfke | 655 |
| 46 | Tayvan | 43 Bir miktar olumsuz | Sakinlik | 16 |
| 47 | Almanya | 43 Bir miktar olumsuz | Korku | 696 |
| 48 | Çin Hong Kong ÖİB | 43 Bir miktar olumsuz | Neşe | 56 |
| 49 | Amerika Birleşik Devletleri | 43 Bir miktar olumsuz | Öfke | 1187 |
| 50 | Fransa | 43 Bir miktar olumsuz | Korku | 958 |
| 51 | Avustralya | 42 Bir miktar olumsuz | Neşe | 986 |
| 52 | Bangladeş | 41 Bir miktar olumsuz | Üzüntü | 87 |
| 53 | Çekya | 40 Bir miktar olumsuz | Korku | 39 |
| 54 | Myanmar (Burma) | 40 Bir miktar olumsuz | Korku | 24 |
| 55 | Danimarka | 39 Bir miktar olumsuz | Üzüntü | 16 |
| 56 | Şili | 38 Bir miktar olumsuz | Üzüntü | 41 |
| 57 | Norveç | 38 Bir miktar olumsuz | Korku | 32 |
| 58 | Hollanda | 38 Bir miktar olumsuz | Öfke | 399 |
| 59 | Botsvana | 38 Bir miktar olumsuz | Öfke | 3 |
| 60 | Kenya | 38 Bir miktar olumsuz | Üzüntü | 150 |
| 61 | Özbekistan | 37 Bir miktar olumsuz | Öfke | 11 |
| 62 | Tunus | 37 Bir miktar olumsuz | Üzüntü | 9 |
| 63 | Madagaskar | 37 Bir miktar olumsuz | Üzüntü | 48 |
| 64 | Ürdün | 36 Bir miktar olumsuz | Üzüntü | 29 |
| 65 | Yunanistan | 36 Bir miktar olumsuz | Öfke | 32 |
| 66 | Benin | 35 Bir miktar olumsuz | Öfke | 8 |
| 67 | Burkina Faso | 35 Bir miktar olumsuz | Öfke | 8 |
| 68 | Eritre | 35 Bir miktar olumsuz | Öfke | 8 |
| 69 | Mali | 35 Bir miktar olumsuz | Öfke | 8 |
| 70 | Moritanya | 35 Bir miktar olumsuz | Öfke | 8 |
| 71 | İsrail | 35 Belirgin biçimde olumsuz | Korku | 351 |
| 72 | Ermenistan | 34 Belirgin biçimde olumsuz | Korku | 8 |
| 73 | Estonya | 34 Belirgin biçimde olumsuz | Korku | 8 |
| 74 | Fiji | 34 Belirgin biçimde olumsuz | Korku | 8 |
| 75 | Laos | 34 Belirgin biçimde olumsuz | Korku | 8 |
| 76 | Moğolistan | 34 Belirgin biçimde olumsuz | Korku | 8 |
| 77 | Ruanda | 34 Belirgin biçimde olumsuz | Korku | 8 |
| 78 | Somali | 34 Belirgin biçimde olumsuz | Korku | 8 |
| 79 | Surinam | 34 Belirgin biçimde olumsuz | Korku | 8 |
| 80 | Tanzanya | 34 Belirgin biçimde olumsuz | Korku | 8 |
| 81 | Uganda | 34 Belirgin biçimde olumsuz | Korku | 8 |
| 82 | Umman | 34 Belirgin biçimde olumsuz | Korku | 8 |
| 83 | Hindistan | 33 Belirgin biçimde olumsuz | Üzüntü | 1177 |
| 84 | Filipinler | 32 Belirgin biçimde olumsuz | Korku | 94 |
| 85 | Bulgaristan | 32 Belirgin biçimde olumsuz | Korku | 128 |
| 86 | Etiyopya | 32 Belirgin biçimde olumsuz | Korku | 32 |
| 87 | Romanya | 32 Belirgin biçimde olumsuz | Korku | 40 |
| 88 | Kolombiya | 31 Belirgin biçimde olumsuz | Üzüntü | 85 |
| 89 | Arnavutluk | 31 Belirgin biçimde olumsuz | Korku | 16 |
| 90 | İran | 30 Belirgin biçimde olumsuz | Korku | 272 |
| 91 | Kosta Rika | 30 Belirgin biçimde olumsuz | Üzüntü | 43 |
| 92 | Pakistan | 30 Belirgin biçimde olumsuz | Üzüntü | 186 |
| 93 | Panama | 30 Belirgin biçimde olumsuz | Korku | 22 |
| 94 | Yemen | 30 Belirgin biçimde olumsuz | Öfke | 128 |
| 95 | Polonya | 29 Belirgin biçimde olumsuz | Korku | 172 |
| 96 | Bosna-Hersek | 29 Belirgin biçimde olumsuz | Korku | 48 |
| 97 | Afganistan | 29 Belirgin biçimde olumsuz | Üzüntü | 16 |
| 98 | Finlandiya | 29 Belirgin biçimde olumsuz | Korku | 16 |
| 99 | Irak | 29 Belirgin biçimde olumsuz | Korku | 16 |
| 100 | Kıbrıs | 29 Belirgin biçimde olumsuz | Üzüntü | 16 |
| 101 | Suriye | 29 Belirgin biçimde olumsuz | Korku | 16 |
| 102 | Rusya | 28 Belirgin biçimde olumsuz | Korku | 264 |
| 103 | Ekvador | 28 Belirgin biçimde olumsuz | Korku | 24 |
| 104 | Kongo - Kinşasa | 28 Belirgin biçimde olumsuz | Korku | 24 |
| 105 | İrlanda | 28 Belirgin biçimde olumsuz | Öfke | 24 |
| 106 | El Salvador | 28 Belirgin biçimde olumsuz | Öfke | 32 |
| 107 | Nepal | 27 Belirgin biçimde olumsuz | Korku | 56 |
| 108 | Ukrayna | 27 Belirgin biçimde olumsuz | Korku | 351 |
| 109 | Mısır | 26 Belirgin biçimde olumsuz | Üzüntü | 152 |
| 110 | Kuzey Kore | 26 Belirgin biçimde olumsuz | Korku | 80 |
| 111 | Filistin Bölgeleri | 24 Belirgin biçimde olumsuz | Üzüntü | 64 |
| 112 | Suudi Arabistan | 23 Belirgin biçimde olumsuz | Korku | 324 |
| 113 | Sudan | 22 Belirgin biçimde olumsuz | Korku | 48 |
Eşleşen bir yer yok.