Ruh hâli endeksine göre sıralanmış ülkeler. Yalnızca o ruh hâlinin önde olduğu ülkeleri bırakmak için bir ruh hâli seç, ya da doğrudan kendi ülkene git.
| Ülke | Endeks | Önde | Ruh hâlleri | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lübnan | 85 Belirgin biçimde olumlu | Sakinlik | 24 |
| 2 | Malezya | 84 Belirgin biçimde olumlu | Neşe | 24 |
| 3 | Peru | 80 Belirgin biçimde olumlu | Neşe | 5 |
| 4 | Tayland | 74 Belirgin biçimde olumlu | Neşe | 15 |
| 5 | Senegal | 68 Belirgin biçimde olumlu | Neşe | 6 |
| 6 | Honduras | 67 Belirgin biçimde olumlu | Neşe | 3 |
| 7 | Mozambik | 67 Belirgin biçimde olumlu | Neşe | 3 |
| 8 | Vietnam | 65 Bir miktar olumlu | Neşe | 11 |
| 9 | Kanada | 64 Bir miktar olumlu | Neşe | 10 |
| 10 | Yeni Zelanda | 64 Bir miktar olumlu | Neşe | 5 |
| 11 | Nijerya | 62 Bir miktar olumlu | Enerji | 66 |
| 12 | Meksika | 62 Bir miktar olumlu | Neşe | 5 |
| 13 | Bulgaristan | 60 Bir miktar olumlu | Şaşkınlık | 8 |
| 14 | Nauru | 60 Bir miktar olumlu | Şaşkınlık | 8 |
| 15 | Birleşik Krallık | 58 Bir miktar olumlu | Enerji | 37 |
| 16 | Endonezya | 54 Nötre yakın | Korku | 62 |
| 17 | Kenya | 49 Nötre yakın | Neşe | 9 |
| 18 | Çin | 45 Nötre yakın | Neşe | 82 |
| 19 | Singapur | 45 Nötre yakın | Öfke | 13 |
| 20 | Belarus | 45 Nötre yakın | Neşe | 5 |
| 21 | Şili | 44 Bir miktar olumsuz | Üzüntü | 6 |
| 22 | İtalya | 44 Bir miktar olumsuz | Öfke | 57 |
| 23 | Jamaika | 43 Bir miktar olumsuz | Öfke | 6 |
| 24 | Hindistan | 42 Bir miktar olumsuz | Üzüntü | 132 |
| 25 | Kolombiya | 38 Bir miktar olumsuz | Öfke | 9 |
| 26 | İspanya | 36 Bir miktar olumsuz | Korku | 63 |
| 27 | Fransa | 34 Belirgin biçimde olumsuz | Korku | 59 |
| 28 | Irak | 33 Belirgin biçimde olumsuz | Korku | 14 |
| 29 | Hollanda | 32 Belirgin biçimde olumsuz | Öfke | 24 |
| 30 | Avustralya | 32 Belirgin biçimde olumsuz | Üzüntü | 40 |
| 31 | Amerika Birleşik Devletleri | 31 Belirgin biçimde olumsuz | Korku | 71 |
| 32 | Almanya | 31 Belirgin biçimde olumsuz | Korku | 50 |
| 33 | Rusya | 31 Belirgin biçimde olumsuz | Öfke | 37 |
| 34 | Japonya | 30 Belirgin biçimde olumsuz | Korku | 51 |
| 35 | Brezilya | 29 Belirgin biçimde olumsuz | Korku | 81 |
| 36 | Türkiye | 29 Belirgin biçimde olumsuz | Üzüntü | 9 |
| 37 | Güney Kore | 28 Belirgin biçimde olumsuz | Üzüntü | 35 |
| 38 | Arjantin | 27 Belirgin biçimde olumsuz | Korku | 25 |
| 39 | İran | 23 Belirgin biçimde olumsuz | Üzüntü | 44 |
| 40 | Bangladeş | 23 Belirgin biçimde olumsuz | Üzüntü | 6 |
| 41 | Portekiz | 20 Belirgin biçimde olumsuz | Öfke | 24 |
| 42 | Burkina Faso | 20 Belirgin biçimde olumsuz | Öfke | 8 |
| 43 | Küba | 20 Belirgin biçimde olumsuz | Öfke | 8 |
| 44 | Pakistan | 19 Belirgin biçimde olumsuz | Öfke | 45 |
| 45 | Güney Afrika | 19 Belirgin biçimde olumsuz | Üzüntü | 10 |
| 46 | Polonya | 18 Belirgin biçimde olumsuz | Öfke | 16 |
| 47 | Ukrayna | 15 Belirgin biçimde olumsuz | Korku | 40 |
| 48 | Bolivya | 15 Belirgin biçimde olumsuz | Korku | 32 |
| 49 | Mısır | 15 Belirgin biçimde olumsuz | Korku | 16 |
| 50 | Nepal | 15 Belirgin biçimde olumsuz | Korku | 8 |
| 51 | Yeni Kaledonya | 15 Belirgin biçimde olumsuz | Korku | 8 |
| 52 | Yunanistan | 15 Belirgin biçimde olumsuz | Korku | 8 |
| 53 | Kongo - Kinşasa | 15 Belirgin biçimde olumsuz | Korku | 5 |
| 54 | Çin Hong Kong ÖİB | 15 Belirgin biçimde olumsuz | Üzüntü | 4 |
| 55 | Filipinler | 15 Belirgin biçimde olumsuz | Öfke | 3 |
| 56 | Suudi Arabistan | 15 Belirgin biçimde olumsuz | Korku | 35 |
| 57 | Cezayir | 13 Belirgin biçimde olumsuz | Korku | 3 |
| 58 | Fas | 13 Belirgin biçimde olumsuz | Üzüntü | 33 |
| 59 | Filistin Bölgeleri | 13 Belirgin biçimde olumsuz | Korku | 16 |
| 60 | Myanmar (Burma) | 12 Belirgin biçimde olumsuz | Üzüntü | 5 |
| 61 | Cape Verde | 10 Belirgin biçimde olumsuz | Üzüntü | 8 |
Eşleşen bir yer yok.