Ruh hâli endeksine göre sıralanmış ülkeler. Yalnızca o ruh hâlinin önde olduğu ülkeleri bırakmak için bir ruh hâli seç, ya da doğrudan kendi ülkene git.
| Ülke | Endeks | Önde | Ruh hâlleri | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Senegal | 66 Belirgin biçimde olumlu | Enerji | 48 |
| 2 | Kamerun | 64 Bir miktar olumlu | Neşe | 16 |
| 3 | Romanya | 64 Bir miktar olumlu | Neşe | 24 |
| 4 | Birleşik Krallık | 58 Bir miktar olumlu | Neşe | 839 |
| 5 | Polonya | 58 Bir miktar olumlu | Enerji | 121 |
| 6 | Vietnam | 58 Bir miktar olumlu | Neşe | 48 |
| 7 | İzlanda | 57 Bir miktar olumlu | Enerji | 64 |
| 8 | Malezya | 57 Bir miktar olumlu | Neşe | 69 |
| 9 | Butan | 57 Bir miktar olumlu | Sakinlik | 16 |
| 10 | Nijerya | 56 Bir miktar olumlu | Neşe | 965 |
| 11 | Estonya | 56 Bir miktar olumlu | Neşe | 8 |
| 12 | Hırvatistan | 56 Bir miktar olumlu | Neşe | 8 |
| 13 | Kamboçya | 56 Bir miktar olumlu | Neşe | 8 |
| 14 | Liechtenstein | 56 Bir miktar olumlu | Neşe | 8 |
| 15 | Madagaskar | 56 Bir miktar olumlu | Neşe | 8 |
| 16 | Moritanya | 56 Bir miktar olumlu | Neşe | 8 |
| 17 | Brezilya | 53 Nötre yakın | Üzüntü | 1237 |
| 18 | Türkiye | 53 Nötre yakın | Sakinlik | 193 |
| 19 | Güney Kore | 52 Nötre yakın | Neşe | 239 |
| 20 | Endonezya | 52 Nötre yakın | Korku | 921 |
| 21 | Malta | 51 Nötre yakın | Sakinlik | 8 |
| 22 | Slovenya | 51 Nötre yakın | Sakinlik | 8 |
| 23 | Timor-Leste | 51 Nötre yakın | Sakinlik | 8 |
| 24 | Portekiz | 51 Nötre yakın | Neşe | 49 |
| 25 | Singapur | 51 Nötre yakın | Neşe | 127 |
| 26 | Letonya | 51 Nötre yakın | Neşe | 14 |
| 27 | Çekya | 50 Nötre yakın | Neşe | 44 |
| 28 | Liberya | 50 Nötre yakın | Sakinlik | 24 |
| 29 | Gana | 50 Nötre yakın | Enerji | 8 |
| 30 | Maldivler | 50 Nötre yakın | Enerji | 8 |
| 31 | Papua Yeni Gine | 50 Nötre yakın | Enerji | 8 |
| 32 | Tayvan | 50 Nötre yakın | Enerji | 8 |
| 33 | İtalya | 50 Nötre yakın | Neşe | 972 |
| 34 | Meksika | 49 Nötre yakın | Neşe | 75 |
| 35 | Fransa | 49 Nötre yakın | Korku | 890 |
| 36 | İsveç | 49 Nötre yakın | Enerji | 64 |
| 37 | İspanya | 48 Nötre yakın | Neşe | 703 |
| 38 | Finlandiya | 48 Nötre yakın | Öfke | 16 |
| 39 | Afganistan | 47 Nötre yakın | Korku | 32 |
| 40 | Paraguay | 47 Nötre yakın | Korku | 16 |
| 41 | Çin | 46 Nötre yakın | Korku | 503 |
| 42 | Macaristan | 46 Nötre yakın | Üzüntü | 36 |
| 43 | Etiyopya | 46 Nötre yakın | Neşe | 4 |
| 44 | Tayland | 46 Nötre yakın | Öfke | 92 |
| 45 | Cezayir | 46 Nötre yakın | Neşe | 16 |
| 46 | Küba | 45 Nötre yakın | Korku | 104 |
| 47 | Sri Lanka | 45 Nötre yakın | Şaşkınlık | 48 |
| 48 | Kanada | 44 Bir miktar olumsuz | Öfke | 231 |
| 49 | Surinam | 43 Bir miktar olumsuz | Korku | 16 |
| 50 | Özbekistan | 43 Bir miktar olumsuz | Neşe | 4 |
| 51 | Arjantin | 42 Bir miktar olumsuz | Öfke | 138 |
| 52 | Fas | 42 Bir miktar olumsuz | Üzüntü | 148 |
| 53 | Hollanda | 41 Bir miktar olumsuz | Sakinlik | 337 |
| 54 | Belçika | 40 Bir miktar olumsuz | Sakinlik | 104 |
| 55 | Norveç | 40 Bir miktar olumsuz | Üzüntü | 48 |
| 56 | Porto Riko | 40 Bir miktar olumsuz | Üzüntü | 3 |
| 57 | Avusturya | 39 Bir miktar olumsuz | Öfke | 48 |
| 58 | Japonya | 39 Bir miktar olumsuz | Üzüntü | 157 |
| 59 | Sırbistan | 39 Bir miktar olumsuz | Üzüntü | 36 |
| 60 | Suudi Arabistan | 39 Bir miktar olumsuz | Üzüntü | 142 |
| 61 | Avustralya | 38 Bir miktar olumsuz | Üzüntü | 827 |
| 62 | Kosta Rika | 38 Bir miktar olumsuz | Üzüntü | 37 |
| 63 | Almanya | 38 Bir miktar olumsuz | Korku | 610 |
| 64 | Çin Hong Kong ÖİB | 37 Bir miktar olumsuz | Üzüntü | 42 |
| 65 | Suriye | 36 Bir miktar olumsuz | Korku | 48 |
| 66 | Amerika Birleşik Devletleri | 36 Bir miktar olumsuz | Öfke | 1085 |
| 67 | Peru | 36 Bir miktar olumsuz | Korku | 38 |
| 68 | Filipinler | 35 Bir miktar olumsuz | Öfke | 47 |
| 69 | Cibuti | 34 Belirgin biçimde olumsuz | Öfke | 8 |
| 70 | Danimarka | 34 Belirgin biçimde olumsuz | Öfke | 8 |
| 71 | Venezuela | 34 Belirgin biçimde olumsuz | Öfke | 40 |
| 72 | Ürdün | 34 Belirgin biçimde olumsuz | Üzüntü | 39 |
| 73 | Honduras | 34 Belirgin biçimde olumsuz | Öfke | 9 |
| 74 | Güney Afrika | 33 Belirgin biçimde olumsuz | Öfke | 203 |
| 75 | İsrail | 33 Belirgin biçimde olumsuz | Korku | 173 |
| 76 | Birleşik Arap Emirlikleri | 33 Belirgin biçimde olumsuz | Korku | 8 |
| 77 | Gine | 33 Belirgin biçimde olumsuz | Korku | 8 |
| 78 | Güney Sudan | 33 Belirgin biçimde olumsuz | Korku | 8 |
| 79 | Haiti | 33 Belirgin biçimde olumsuz | Korku | 8 |
| 80 | Katar | 33 Belirgin biçimde olumsuz | Korku | 8 |
| 81 | Kongo - Brazavil | 33 Belirgin biçimde olumsuz | Korku | 8 |
| 82 | Somali | 33 Belirgin biçimde olumsuz | Korku | 8 |
| 83 | Hindistan | 32 Belirgin biçimde olumsuz | Üzüntü | 918 |
| 84 | Bangladeş | 32 Belirgin biçimde olumsuz | Üzüntü | 61 |
| 85 | Rusya | 32 Belirgin biçimde olumsuz | Korku | 258 |
| 86 | İran | 32 Belirgin biçimde olumsuz | Korku | 232 |
| 87 | Yeni Zelanda | 31 Belirgin biçimde olumsuz | Öfke | 59 |
| 88 | Orta Afrika Cumhuriyeti | 31 Belirgin biçimde olumsuz | Üzüntü | 8 |
| 89 | Togo | 31 Belirgin biçimde olumsuz | Üzüntü | 8 |
| 90 | Kuzey Kore | 31 Belirgin biçimde olumsuz | Korku | 40 |
| 91 | Nepal | 31 Belirgin biçimde olumsuz | Üzüntü | 233 |
| 92 | Tunus | 31 Belirgin biçimde olumsuz | Üzüntü | 14 |
| 93 | Mısır | 30 Belirgin biçimde olumsuz | Üzüntü | 83 |
| 94 | Zambiya | 29 Belirgin biçimde olumsuz | Öfke | 17 |
| 95 | Bulgaristan | 29 Belirgin biçimde olumsuz | Üzüntü | 49 |
| 96 | Lübnan | 29 Belirgin biçimde olumsuz | Korku | 16 |
| 97 | Yunanistan | 29 Belirgin biçimde olumsuz | Üzüntü | 16 |
| 98 | İrlanda | 29 Belirgin biçimde olumsuz | Üzüntü | 16 |
| 99 | Kolombiya | 29 Belirgin biçimde olumsuz | Üzüntü | 96 |
| 100 | Şili | 29 Belirgin biçimde olumsuz | Üzüntü | 55 |
| 101 | Pakistan | 29 Belirgin biçimde olumsuz | Üzüntü | 174 |
| 102 | İsviçre | 28 Belirgin biçimde olumsuz | Korku | 64 |
| 103 | Ekvador | 28 Belirgin biçimde olumsuz | Öfke | 24 |
| 104 | Sudan | 28 Belirgin biçimde olumsuz | Korku | 16 |
| 105 | Kongo - Kinşasa | 27 Belirgin biçimde olumsuz | Korku | 65 |
| 106 | Panama | 27 Belirgin biçimde olumsuz | Öfke | 44 |
| 107 | Vanuatu | 26 Belirgin biçimde olumsuz | Öfke | 40 |
| 108 | Kenya | 24 Belirgin biçimde olumsuz | Üzüntü | 90 |
| 109 | Ukrayna | 24 Belirgin biçimde olumsuz | Korku | 356 |
| 110 | Yemen | 21 Belirgin biçimde olumsuz | Korku | 80 |
| 111 | Kıbrıs | 19 Belirgin biçimde olumsuz | Üzüntü | 56 |
| 112 | Filistin Bölgeleri | 17 Belirgin biçimde olumsuz | Korku | 112 |
Eşleşen bir yer yok.