Son 24 saatte Hindistan ülkesinin ruh hâli.
| Şehir | Endeks | Önde | Ruh hâlleri |
|---|---|---|---|
| Bangalore | 33 | Üzüntü | 28 |
| Hyderabad | 48 | Neşe | 20 |
| Pune | 37 | Üzüntü | 13 |
| Kolkata | 40 | Üzüntü | 9 |
| Chennai | 47 | Neşe | 9 |
| Delhi | 36 | Üzüntü | 8 |
| Mumbai | 47 | Neşe | 7 |
| Ahmedabad | 42 | Üzüntü | 5 |
Henüz yerel sinyal toplanmadı.