Настроение страны Индия за последние 24 часа.
| Город | Индекс | Преобладает | Настроения |
|---|---|---|---|
| Bangalore | 33 | Гнев | 93 |
| Kolkata | 43 | Грусть | 90 |
| Ahmedabad | 41 | Грусть | 84 |
| Pune | 32 | Грусть | 79 |
| Mumbai | 35 | Грусть | 69 |
| Chennai | 31 | Грусть | 46 |
| Hyderabad | 35 | Грусть | 35 |
| Delhi | 29 | Грусть | 33 |
Местные сигналы пока не собраны.