Страны в порядке индекса настроения. Выберите настроение, чтобы оставить только страны, где оно преобладает, или перейдите сразу к своей.
| Страна | Индекс | Преобладает | Настроения | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ватикан | 70 Отчётливо положительно | Спокойствие | 56 |
| 2 | Катар | 64 Скорее положительно | Спокойствие | 24 |
| 3 | Вьетнам | 63 Скорее положительно | Радость | 64 |
| 4 | Индонезия | 63 Скорее положительно | Радость | 904 |
| 5 | Латвия | 62 Скорее положительно | Радость | 15 |
| 6 | Сингапур | 62 Скорее положительно | Энергия | 139 |
| 7 | Малайзия | 62 Скорее положительно | Радость | 204 |
| 8 | Гана | 60 Скорее положительно | Энергия | 56 |
| 9 | Китай | 60 Скорее положительно | Радость | 472 |
| 10 | Канада | 58 Скорее положительно | Спокойствие | 263 |
| 11 | Португалия | 57 Скорее положительно | Спокойствие | 57 |
| 12 | Восточный Тимор | 57 Скорее положительно | Радость | 8 |
| 13 | Кирибати | 57 Скорее положительно | Радость | 8 |
| 14 | Шри-Ланка | 57 Скорее положительно | Радость | 42 |
| 15 | Мексика | 56 Скорее положительно | Радость | 128 |
| 16 | Сербия | 56 Скорее положительно | Радость | 66 |
| 17 | Республика Корея | 56 Скорее положительно | Страх | 265 |
| 18 | Таиланд | 56 Скорее положительно | Радость | 101 |
| 19 | Куба | 56 Скорее положительно | Спокойствие | 56 |
| 20 | Италия | 55 Близко к нейтральному | Радость | 1004 |
| 21 | Венесуэла | 55 Близко к нейтральному | Радость | 48 |
| 22 | Нигерия | 54 Близко к нейтральному | Радость | 938 |
| 23 | Казахстан | 54 Близко к нейтральному | Удивление | 16 |
| 24 | Япония | 54 Близко к нейтральному | Спокойствие | 199 |
| 25 | Турция | 53 Близко к нейтральному | Радость | 325 |
| 26 | Камбоджа | 52 Близко к нейтральному | Спокойствие | 8 |
| 27 | Сенегал | 52 Близко к нейтральному | Грусть | 24 |
| 28 | Гренландия | 51 Близко к нейтральному | Энергия | 8 |
| 29 | Тонга | 51 Близко к нейтральному | Энергия | 8 |
| 30 | Бельгия | 51 Близко к нейтральному | Радость | 124 |
| 31 | Аргентина | 51 Близко к нейтральному | Любовь | 107 |
| 32 | Южно-Африканская Республика | 51 Близко к нейтральному | Радость | 281 |
| 33 | Бразилия | 49 Близко к нейтральному | Грусть | 1256 |
| 34 | Швеция | 48 Близко к нейтральному | Радость | 16 |
| 35 | Великобритания | 48 Близко к нейтральному | Страх | 841 |
| 36 | Австрия | 47 Близко к нейтральному | Удивление | 24 |
| 37 | Ливан | 47 Близко к нейтральному | Спокойствие | 48 |
| 38 | Марокко | 46 Близко к нейтральному | Грусть | 192 |
| 39 | Монако | 46 Близко к нейтральному | Грусть | 16 |
| 40 | Новая Зеландия | 45 Близко к нейтральному | Радость | 104 |
| 41 | Пуэрто-Рико | 45 Близко к нейтральному | Радость | 3 |
| 42 | Испания | 44 Скорее отрицательно | Гнев | 631 |
| 43 | Гонконг (САР) | 44 Скорее отрицательно | Страх | 66 |
| 44 | Перу | 44 Скорее отрицательно | Удивление | 50 |
| 45 | Германия | 44 Скорее отрицательно | Страх | 689 |
| 46 | Венгрия | 43 Скорее отрицательно | Гнев | 51 |
| 47 | Тайвань | 43 Скорее отрицательно | Спокойствие | 16 |
| 48 | Франция | 43 Скорее отрицательно | Страх | 962 |
| 49 | ОАЭ | 43 Скорее отрицательно | Страх | 80 |
| 50 | Австралия | 42 Скорее отрицательно | Грусть | 974 |
| 51 | Бангладеш | 42 Скорее отрицательно | Грусть | 78 |
| 52 | Соединенные Штаты | 42 Скорее отрицательно | Гнев | 1185 |
| 53 | Чехия | 40 Скорее отрицательно | Страх | 39 |
| 54 | Иордания | 39 Скорее отрицательно | Грусть | 33 |
| 55 | Дания | 38 Скорее отрицательно | Грусть | 16 |
| 56 | Норвегия | 38 Скорее отрицательно | Страх | 32 |
| 57 | Ботсвана | 38 Скорее отрицательно | Гнев | 3 |
| 58 | Нидерланды | 38 Скорее отрицательно | Страх | 407 |
| 59 | Узбекистан | 37 Скорее отрицательно | Гнев | 11 |
| 60 | Тунис | 37 Скорее отрицательно | Грусть | 9 |
| 61 | Мадагаскар | 37 Скорее отрицательно | Грусть | 48 |
| 62 | Чили | 35 Скорее отрицательно | Грусть | 38 |
| 63 | Бенин | 35 Скорее отрицательно | Гнев | 8 |
| 64 | Буркина-Фасо | 35 Скорее отрицательно | Гнев | 8 |
| 65 | Мавритания | 35 Скорее отрицательно | Гнев | 8 |
| 66 | Мали | 35 Скорее отрицательно | Гнев | 8 |
| 67 | Эритрея | 35 Скорее отрицательно | Гнев | 8 |
| 68 | Израиль | 35 Отчётливо отрицательно | Страх | 352 |
| 69 | Индия | 34 Отчётливо отрицательно | Гнев | 1185 |
| 70 | Армения | 34 Отчётливо отрицательно | Страх | 8 |
| 71 | Лаос | 34 Отчётливо отрицательно | Страх | 8 |
| 72 | Литва | 34 Отчётливо отрицательно | Страх | 8 |
| 73 | Монголия | 34 Отчётливо отрицательно | Страх | 8 |
| 74 | Оман | 34 Отчётливо отрицательно | Страх | 8 |
| 75 | Руанда | 34 Отчётливо отрицательно | Страх | 8 |
| 76 | Сомали | 34 Отчётливо отрицательно | Страх | 8 |
| 77 | Суринам | 34 Отчётливо отрицательно | Страх | 8 |
| 78 | Танзания | 34 Отчётливо отрицательно | Страх | 8 |
| 79 | Уганда | 34 Отчётливо отрицательно | Страх | 8 |
| 80 | Фиджи | 34 Отчётливо отрицательно | Страх | 8 |
| 81 | Эстония | 34 Отчётливо отрицательно | Страх | 8 |
| 82 | Афганистан | 32 Отчётливо отрицательно | Грусть | 8 |
| 83 | Колумбия | 32 Отчётливо отрицательно | Грусть | 79 |
| 84 | Румыния | 32 Отчётливо отрицательно | Страх | 40 |
| 85 | Филиппины | 32 Отчётливо отрицательно | Страх | 87 |
| 86 | Иран | 31 Отчётливо отрицательно | Страх | 264 |
| 87 | Кения | 31 Отчётливо отрицательно | Грусть | 134 |
| 88 | Албания | 31 Отчётливо отрицательно | Страх | 16 |
| 89 | Польша | 31 Отчётливо отрицательно | Страх | 166 |
| 90 | Коста-Рика | 30 Отчётливо отрицательно | Грусть | 43 |
| 91 | Пакистан | 30 Отчётливо отрицательно | Грусть | 196 |
| 92 | Эфиопия | 30 Отчётливо отрицательно | Страх | 40 |
| 93 | Панама | 30 Отчётливо отрицательно | Страх | 22 |
| 94 | Йемен | 29 Отчётливо отрицательно | Страх | 136 |
| 95 | Греция | 29 Отчётливо отрицательно | Гнев | 24 |
| 96 | Босния и Герцеговина | 29 Отчётливо отрицательно | Страх | 48 |
| 97 | Ирак | 28 Отчётливо отрицательно | Страх | 16 |
| 98 | Кипр | 28 Отчётливо отрицательно | Грусть | 16 |
| 99 | Мьянма (Бирма) | 28 Отчётливо отрицательно | Страх | 16 |
| 100 | Сирия | 28 Отчётливо отрицательно | Страх | 16 |
| 101 | Финляндия | 28 Отчётливо отрицательно | Страх | 16 |
| 102 | Болгария | 28 Отчётливо отрицательно | Страх | 120 |
| 103 | Конго - Киншаса | 28 Отчётливо отрицательно | Страх | 24 |
| 104 | Эквадор | 28 Отчётливо отрицательно | Страх | 24 |
| 105 | Россия | 27 Отчётливо отрицательно | Страх | 261 |
| 106 | Сальвадор | 27 Отчётливо отрицательно | Гнев | 32 |
| 107 | Украина | 27 Отчётливо отрицательно | Страх | 335 |
| 108 | Непал | 27 Отчётливо отрицательно | Страх | 56 |
| 109 | Египет | 27 Отчётливо отрицательно | Грусть | 144 |
| 110 | Ирландия | 26 Отчётливо отрицательно | Гнев | 32 |
| 111 | КНДР | 25 Отчётливо отрицательно | Страх | 88 |
| 112 | Палестинские территории | 24 Отчётливо отрицательно | Грусть | 64 |
| 113 | Саудовская Аравия | 22 Отчётливо отрицательно | Страх | 321 |
| 114 | Судан | 22 Отчётливо отрицательно | Страх | 48 |
Ничего не найдено.