Страны в топе по настроению

Страны в порядке индекса настроения. Выберите настроение, чтобы оставить только страны, где оно преобладает, или перейдите сразу к своей.

Страна Индекс Преобладает Настроения
1 Сенегал 67 Отчётливо положительно Энергия 48
2 Камерун 64 Скорее положительно Радость 16
3 Румыния 64 Скорее положительно Радость 24
4 Великобритания 59 Скорее положительно Радость 855
5 Польша 58 Скорее положительно Энергия 121
6 Вьетнам 58 Скорее положительно Радость 48
7 Малайзия 57 Скорее положительно Радость 69
8 Исландия 57 Скорее положительно Энергия 64
9 Бутан 57 Скорее положительно Спокойствие 16
10 Нигерия 56 Скорее положительно Радость 973
11 Камбоджа 56 Скорее положительно Радость 8
12 Лихтенштейн 56 Скорее положительно Радость 8
13 Мавритания 56 Скорее положительно Радость 8
14 Мадагаскар 56 Скорее положительно Радость 8
15 Хорватия 56 Скорее положительно Радость 8
16 Эстония 56 Скорее положительно Радость 8
17 Турция 53 Близко к нейтральному Спокойствие 193
18 Республика Корея 52 Близко к нейтральному Радость 239
19 Бразилия 52 Близко к нейтральному Грусть 1237
20 Индонезия 52 Близко к нейтральному Страх 929
21 Восточный Тимор 51 Близко к нейтральному Спокойствие 8
22 Мальта 51 Близко к нейтральному Спокойствие 8
23 Словения 51 Близко к нейтральному Спокойствие 8
24 Португалия 51 Близко к нейтральному Радость 49
25 Сингапур 51 Близко к нейтральному Радость 127
26 Латвия 51 Близко к нейтральному Радость 14
27 Чехия 51 Близко к нейтральному Радость 50
28 Либерия 50 Близко к нейтральному Спокойствие 24
29 Гана 50 Близко к нейтральному Энергия 8
30 Мальдивы 50 Близко к нейтральному Энергия 8
31 Папуа — Новая Гвинея 50 Близко к нейтральному Энергия 8
32 Тайвань 50 Близко к нейтральному Энергия 8
33 Франция 50 Близко к нейтральному Страх 874
34 Италия 49 Близко к нейтральному Радость 988
35 Мексика 49 Близко к нейтральному Радость 75
36 Швеция 49 Близко к нейтральному Энергия 64
37 Испания 49 Близко к нейтральному Радость 711
38 Финляндия 48 Близко к нейтральному Гнев 16
39 Афганистан 47 Близко к нейтральному Страх 32
40 Парагвай 47 Близко к нейтральному Страх 16
41 Китай 46 Близко к нейтральному Страх 503
42 Венгрия 46 Близко к нейтральному Грусть 36
43 Алжир 46 Близко к нейтральному Радость 16
44 Эфиопия 46 Близко к нейтральному Радость 4
45 Куба 46 Близко к нейтральному Страх 104
46 Таиланд 46 Близко к нейтральному Гнев 92
47 Шри-Ланка 45 Близко к нейтральному Удивление 48
48 Канада 44 Скорее отрицательно Гнев 231
49 Суринам 43 Скорее отрицательно Страх 16
50 Узбекистан 43 Скорее отрицательно Радость 4
51 Аргентина 42 Скорее отрицательно Гнев 138
52 Марокко 42 Скорее отрицательно Грусть 148
53 Бельгия 41 Скорее отрицательно Спокойствие 106
54 Нидерланды 41 Скорее отрицательно Гнев 345
55 Норвегия 40 Скорее отрицательно Грусть 48
56 Пуэрто-Рико 40 Скорее отрицательно Грусть 3
57 Австрия 39 Скорее отрицательно Гнев 48
58 Япония 39 Скорее отрицательно Грусть 157
59 Сербия 39 Скорее отрицательно Грусть 36
60 Саудовская Аравия 39 Скорее отрицательно Грусть 142
61 Австралия 38 Скорее отрицательно Грусть 822
62 Коста-Рика 38 Скорее отрицательно Грусть 37
63 Германия 37 Скорее отрицательно Страх 613
64 Гонконг (САР) 37 Скорее отрицательно Грусть 42
65 Сирия 36 Скорее отрицательно Страх 48
66 Соединенные Штаты 36 Скорее отрицательно Гнев 1093
67 Перу 36 Скорее отрицательно Страх 38
68 Филиппины 35 Скорее отрицательно Гнев 47
69 Дания 34 Отчётливо отрицательно Гнев 8
70 Джибути 34 Отчётливо отрицательно Гнев 8
71 Венесуэла 34 Отчётливо отрицательно Гнев 40
72 Иордания 34 Отчётливо отрицательно Грусть 39
73 Гондурас 34 Отчётливо отрицательно Гнев 9
74 Южно-Африканская Республика 33 Отчётливо отрицательно Грусть 207
75 Израиль 33 Отчётливо отрицательно Страх 173
76 Гаити 33 Отчётливо отрицательно Страх 8
77 Гвинея 33 Отчётливо отрицательно Страх 8
78 Катар 33 Отчётливо отрицательно Страх 8
79 Конго - Браззавиль 33 Отчётливо отрицательно Страх 8
80 ОАЭ 33 Отчётливо отрицательно Страх 8
81 Сомали 33 Отчётливо отрицательно Страх 8
82 Южный Судан 33 Отчётливо отрицательно Страх 8
83 Россия 32 Отчётливо отрицательно Страх 250
84 Бангладеш 32 Отчётливо отрицательно Грусть 61
85 Индия 32 Отчётливо отрицательно Грусть 910
86 Иран 32 Отчётливо отрицательно Страх 232
87 Новая Зеландия 31 Отчётливо отрицательно Гнев 59
88 Того 31 Отчётливо отрицательно Грусть 8
89 Центрально-Африканская Республика 31 Отчётливо отрицательно Грусть 8
90 КНДР 31 Отчётливо отрицательно Страх 40
91 Непал 31 Отчётливо отрицательно Грусть 233
92 Тунис 31 Отчётливо отрицательно Грусть 14
93 Египет 30 Отчётливо отрицательно Грусть 83
94 Замбия 30 Отчётливо отрицательно Гнев 17
95 Болгария 29 Отчётливо отрицательно Грусть 49
96 Греция 29 Отчётливо отрицательно Грусть 16
97 Ирландия 29 Отчётливо отрицательно Грусть 16
98 Ливан 29 Отчётливо отрицательно Страх 16
99 Колумбия 29 Отчётливо отрицательно Грусть 96
100 Чили 29 Отчётливо отрицательно Грусть 55
101 Пакистан 29 Отчётливо отрицательно Грусть 174
102 Эквадор 28 Отчётливо отрицательно Гнев 24
103 Швейцария 28 Отчётливо отрицательно Страх 64
104 Судан 28 Отчётливо отрицательно Страх 16
105 Конго - Киншаса 28 Отчётливо отрицательно Страх 65
106 Панама 27 Отчётливо отрицательно Гнев 44
107 Вануату 26 Отчётливо отрицательно Гнев 40
108 Кения 24 Отчётливо отрицательно Грусть 90
109 Украина 24 Отчётливо отрицательно Страх 356
110 Йемен 21 Отчётливо отрицательно Страх 80
111 Кипр 19 Отчётливо отрицательно Грусть 56
112 Палестинские территории 17 Отчётливо отрицательно Страх 112

Открыть карту