Настроение страны Индия за последние 24 часа.
| Город | Индекс | Преобладает | Настроения |
|---|---|---|---|
| Pune | 32 | Гнев | 22 |
| Bangalore | 34 | Грусть | 21 |
| Kolkata | 37 | Грусть | 15 |
| Chennai | 44 | Радость | 13 |
| Ahmedabad | 39 | Грусть | 13 |
| Hyderabad | 46 | Радость | 11 |
| Delhi | 33 | Грусть | 10 |
| Mumbai | 45 | Радость | 10 |
Местные сигналы пока не собраны.