Suasana hati India dalam 24 jam terakhir.
| Kota | Indeks | Terdepan | Suasana |
|---|---|---|---|
| Bangalore | 32 | Kemarahan | 104 |
| Kolkata | 43 | Kesedihan | 90 |
| Pune | 32 | Kemarahan | 83 |
| Ahmedabad | 40 | Kesedihan | 79 |
| Mumbai | 35 | Kesedihan | 69 |
| Chennai | 33 | Kesedihan | 55 |
| Hyderabad | 39 | Kesedihan | 41 |
| Delhi | 29 | Kesedihan | 33 |
Belum ada sinyal lokal yang terkumpul.