Negara diurutkan menurut indeks suasana. Pilih satu suasana untuk menyisakan hanya negara tempat suasana itu memimpin, atau langsung ke negaramu.
| Negara | Indeks | Terdepan | Suasana | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vatikan | 70 Jelas positif | Tenang | 56 |
| 2 | Qatar | 66 Jelas positif | Energi | 32 |
| 3 | Vietnam | 64 Agak positif | Gembira | 63 |
| 4 | Singapura | 62 Agak positif | Energi | 147 |
| 5 | Malaysia | 62 Agak positif | Gembira | 230 |
| 6 | Senegal | 61 Agak positif | Gembira | 16 |
| 7 | Tiongkok | 60 Agak positif | Gembira | 506 |
| 8 | Meksiko | 59 Agak positif | Gembira | 140 |
| 9 | Serbia | 59 Agak positif | Gembira | 74 |
| 10 | Indonesia | 59 Agak positif | Gembira | 909 |
| 11 | Kanada | 59 Agak positif | Tenang | 263 |
| 12 | Korea Selatan | 57 Agak positif | Ketakutan | 269 |
| 13 | Swedia | 57 Agak positif | Gembira | 24 |
| 14 | Portugal | 57 Agak positif | Tenang | 57 |
| 15 | Kiribati | 57 Agak positif | Gembira | 8 |
| 16 | Timor Leste | 57 Agak positif | Gembira | 8 |
| 17 | Ghana | 57 Agak positif | Energi | 64 |
| 18 | Kuba | 56 Agak positif | Tenang | 56 |
| 19 | Thailand | 55 Agak positif | Gembira | 98 |
| 20 | Jepang | 55 Mendekati netral | Tenang | 207 |
| 21 | Nigeria | 55 Mendekati netral | Gembira | 941 |
| 22 | Italia | 55 Mendekati netral | Gembira | 1003 |
| 23 | Venezuela | 55 Mendekati netral | Gembira | 48 |
| 24 | Kazakhstan | 54 Mendekati netral | Kejutan | 16 |
| 25 | Sri Lanka | 53 Mendekati netral | Gembira | 35 |
| 26 | Turki | 52 Mendekati netral | Energi | 311 |
| 27 | Kamboja | 52 Mendekati netral | Tenang | 8 |
| 28 | Latvia | 52 Mendekati netral | Gembira | 7 |
| 29 | Argentina | 51 Mendekati netral | Cinta | 106 |
| 30 | Tonga | 51 Mendekati netral | Energi | 8 |
| 31 | Afrika Selatan | 50 Mendekati netral | Gembira | 280 |
| 32 | Belgia | 49 Mendekati netral | Gembira | 130 |
| 33 | Inggris Raya | 49 Mendekati netral | Ketakutan | 845 |
| 34 | Maroko | 48 Mendekati netral | Kesedihan | 182 |
| 35 | Austria | 47 Mendekati netral | Kejutan | 24 |
| 36 | Lebanon | 47 Mendekati netral | Tenang | 48 |
| 37 | Belarus | 47 Mendekati netral | Kejutan | 8 |
| 38 | Denmark | 47 Mendekati netral | Kejutan | 8 |
| 39 | Brasil | 47 Mendekati netral | Kesedihan | 1251 |
| 40 | Uni Emirat Arab | 46 Mendekati netral | Ketakutan | 48 |
| 41 | Monako | 46 Mendekati netral | Kesedihan | 16 |
| 42 | Puerto Riko | 45 Mendekati netral | Gembira | 3 |
| 43 | Hungaria | 44 Agak negatif | Kemarahan | 54 |
| 44 | Peru | 44 Agak negatif | Kejutan | 50 |
| 45 | Selandia Baru | 44 Agak negatif | Gembira | 97 |
| 46 | Amerika Serikat | 43 Agak negatif | Kemarahan | 1196 |
| 47 | Jerman | 43 Agak negatif | Ketakutan | 702 |
| 48 | Prancis | 43 Agak negatif | Ketakutan | 958 |
| 49 | Spanyol | 43 Agak negatif | Kemarahan | 671 |
| 50 | Taiwan | 43 Agak negatif | Tenang | 16 |
| 51 | Hong Kong DAK Tiongkok | 43 Agak negatif | Gembira | 56 |
| 52 | Australia | 42 Agak negatif | Gembira | 975 |
| 53 | Bangladesh | 41 Agak negatif | Kesedihan | 86 |
| 54 | Myanmar (Burma) | 40 Agak negatif | Ketakutan | 24 |
| 55 | Uzbekistan | 39 Agak negatif | Kemarahan | 12 |
| 56 | Belanda | 38 Agak negatif | Kemarahan | 399 |
| 57 | Ceko | 38 Agak negatif | Kemarahan | 52 |
| 58 | Cile | 38 Agak negatif | Kesedihan | 41 |
| 59 | Norwegia | 38 Agak negatif | Ketakutan | 32 |
| 60 | Kenya | 38 Agak negatif | Kesedihan | 150 |
| 61 | Botswana | 38 Agak negatif | Kemarahan | 3 |
| 62 | Tunisia | 38 Agak negatif | Kesedihan | 6 |
| 63 | Madagaskar | 37 Agak negatif | Kesedihan | 48 |
| 64 | Yordania | 36 Agak negatif | Kesedihan | 36 |
| 65 | Yunani | 36 Agak negatif | Kemarahan | 32 |
| 66 | Israel | 36 Agak negatif | Ketakutan | 344 |
| 67 | Benin | 35 Agak negatif | Kemarahan | 8 |
| 68 | Burkina Faso | 35 Agak negatif | Kemarahan | 8 |
| 69 | Eritrea | 35 Agak negatif | Kemarahan | 8 |
| 70 | Mali | 35 Agak negatif | Kemarahan | 8 |
| 71 | Mauritania | 35 Agak negatif | Kemarahan | 8 |
| 72 | Armenia | 34 Jelas negatif | Ketakutan | 8 |
| 73 | Estonia | 34 Jelas negatif | Ketakutan | 8 |
| 74 | Fiji | 34 Jelas negatif | Ketakutan | 8 |
| 75 | Laos | 34 Jelas negatif | Ketakutan | 8 |
| 76 | Mongolia | 34 Jelas negatif | Ketakutan | 8 |
| 77 | Oman | 34 Jelas negatif | Ketakutan | 8 |
| 78 | Rwanda | 34 Jelas negatif | Ketakutan | 8 |
| 79 | Somalia | 34 Jelas negatif | Ketakutan | 8 |
| 80 | Tanzania | 34 Jelas negatif | Ketakutan | 8 |
| 81 | Uganda | 34 Jelas negatif | Ketakutan | 8 |
| 82 | India | 33 Jelas negatif | Kesedihan | 1164 |
| 83 | Bulgaria | 33 Jelas negatif | Ketakutan | 122 |
| 84 | Suriah | 32 Jelas negatif | Kesedihan | 8 |
| 85 | Etiopia | 32 Jelas negatif | Ketakutan | 32 |
| 86 | Rumania | 32 Jelas negatif | Ketakutan | 40 |
| 87 | Filipina | 31 Jelas negatif | Ketakutan | 89 |
| 88 | Kolombia | 31 Jelas negatif | Kesedihan | 85 |
| 89 | Iran | 31 Jelas negatif | Ketakutan | 264 |
| 90 | Pakistan | 30 Jelas negatif | Kesedihan | 179 |
| 91 | Yaman | 30 Jelas negatif | Ketakutan | 120 |
| 92 | Wilayah Palestina | 30 Jelas negatif | Kesedihan | 72 |
| 93 | Bosnia dan Herzegovina | 30 Jelas negatif | Ketakutan | 40 |
| 94 | Panama | 30 Jelas negatif | Ketakutan | 22 |
| 95 | Polandia | 29 Jelas negatif | Ketakutan | 169 |
| 96 | Albania | 29 Jelas negatif | Kemarahan | 24 |
| 97 | Afganistan | 28 Jelas negatif | Kesedihan | 16 |
| 98 | Irak | 28 Jelas negatif | Ketakutan | 16 |
| 99 | Siprus | 28 Jelas negatif | Kesedihan | 16 |
| 100 | Kosta Rika | 28 Jelas negatif | Kesedihan | 36 |
| 101 | Ekuador | 28 Jelas negatif | Ketakutan | 24 |
| 102 | Irlandia | 28 Jelas negatif | Kemarahan | 24 |
| 103 | Kongo - Kinshasa | 28 Jelas negatif | Ketakutan | 24 |
| 104 | El Salvador | 27 Jelas negatif | Kemarahan | 32 |
| 105 | Rusia | 27 Jelas negatif | Ketakutan | 268 |
| 106 | Finlandia | 27 Jelas negatif | Ketakutan | 24 |
| 107 | Mesir | 27 Jelas negatif | Kesedihan | 144 |
| 108 | Ukraina | 26 Jelas negatif | Ketakutan | 359 |
| 109 | Nepal | 26 Jelas negatif | Ketakutan | 64 |
| 110 | Korea Utara | 25 Jelas negatif | Ketakutan | 88 |
| 111 | Sudan | 22 Jelas negatif | Ketakutan | 48 |
| 112 | Arab Saudi | 22 Jelas negatif | Ketakutan | 316 |
Tidak ada tempat yang cocok.