Suasana hati India dalam 24 jam terakhir.
| Kota | Indeks | Terdepan | Suasana |
|---|---|---|---|
| Pune | 32 | Kemarahan | 22 |
| Bangalore | 34 | Kesedihan | 21 |
| Kolkata | 37 | Kesedihan | 15 |
| Chennai | 44 | Gembira | 13 |
| Ahmedabad | 39 | Kesedihan | 13 |
| Hyderabad | 46 | Gembira | 11 |
| Delhi | 33 | Kesedihan | 10 |
| Mumbai | 45 | Gembira | 10 |
Belum ada sinyal lokal yang terkumpul.