पिछले 24 घंटों में भारत का मिज़ाज।
| शहर | सूचकांक | सबसे आगे | मिज़ाज |
|---|---|---|---|
| Kolkata | 43 | उदासी | 97 |
| Bangalore | 33 | ग़ुस्सा | 94 |
| Ahmedabad | 41 | उदासी | 84 |
| Pune | 32 | उदासी | 79 |
| Mumbai | 35 | उदासी | 69 |
| Chennai | 32 | ग़ुस्सा | 52 |
| Hyderabad | 35 | उदासी | 45 |
| Delhi | 29 | उदासी | 33 |
अभी तक कोई स्थानीय संकेत नहीं मिला।