मिज़ाज सूचकांक के क्रम में देश। कोई मिज़ाज चुनिए ताकि केवल वही देश रहें जहाँ वह सबसे आगे है, या सीधे अपने देश पर जाइए।
| देश | सूचकांक | सबसे आगे | मिज़ाज | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सेनेगल | 66 स्पष्ट रूप से सकारात्मक | ऊर्जा | 48 |
| 2 | कैमरून | 64 कुछ हद तक सकारात्मक | ख़ुशी | 16 |
| 3 | रोमानिया | 64 कुछ हद तक सकारात्मक | ख़ुशी | 24 |
| 4 | पोलैंड | 59 कुछ हद तक सकारात्मक | ऊर्जा | 119 |
| 5 | वियतनाम | 58 कुछ हद तक सकारात्मक | ख़ुशी | 45 |
| 6 | यूनाइटेड किंगडम | 58 कुछ हद तक सकारात्मक | ख़ुशी | 815 |
| 7 | नाइजीरिया | 57 कुछ हद तक सकारात्मक | ख़ुशी | 957 |
| 8 | मलेशिया | 57 कुछ हद तक सकारात्मक | ख़ुशी | 69 |
| 9 | आइसलैंड | 57 कुछ हद तक सकारात्मक | ऊर्जा | 64 |
| 10 | एस्टोनिया | 56 कुछ हद तक सकारात्मक | ख़ुशी | 8 |
| 11 | कंबोडिया | 56 कुछ हद तक सकारात्मक | ख़ुशी | 8 |
| 12 | क्रोएशिया | 56 कुछ हद तक सकारात्मक | ख़ुशी | 8 |
| 13 | मेडागास्कर | 56 कुछ हद तक सकारात्मक | ख़ुशी | 8 |
| 14 | मॉरिटानिया | 56 कुछ हद तक सकारात्मक | ख़ुशी | 8 |
| 15 | लिचेंस्टीन | 56 कुछ हद तक सकारात्मक | ख़ुशी | 8 |
| 16 | तुर्किये | 53 तटस्थ के क़रीब | शांति | 188 |
| 17 | ब्राज़ील | 53 तटस्थ के क़रीब | शांति | 1191 |
| 18 | इंडोनेशिया | 53 तटस्थ के क़रीब | डर | 895 |
| 19 | पुर्तगाल | 51 तटस्थ के क़रीब | ख़ुशी | 49 |
| 20 | तिमोर-लेस्त | 51 तटस्थ के क़रीब | शांति | 8 |
| 21 | भूटान | 51 तटस्थ के क़रीब | शांति | 8 |
| 22 | माल्टा | 51 तटस्थ के क़रीब | शांति | 8 |
| 23 | स्लोवेनिया | 51 तटस्थ के क़रीब | शांति | 8 |
| 24 | दक्षिण कोरिया | 51 तटस्थ के क़रीब | ख़ुशी | 231 |
| 25 | लातविया | 51 तटस्थ के क़रीब | ख़ुशी | 14 |
| 26 | चेकिया | 50 तटस्थ के क़रीब | ख़ुशी | 44 |
| 27 | इटली | 50 तटस्थ के क़रीब | ख़ुशी | 946 |
| 28 | लाइबेरिया | 50 तटस्थ के क़रीब | शांति | 24 |
| 29 | घाना | 50 तटस्थ के क़रीब | ऊर्जा | 8 |
| 30 | ताइवान | 50 तटस्थ के क़रीब | ऊर्जा | 8 |
| 31 | पापुआ न्यू गिनी | 50 तटस्थ के क़रीब | ऊर्जा | 8 |
| 32 | मालदीव | 50 तटस्थ के क़रीब | ऊर्जा | 8 |
| 33 | मैक्सिको | 49 तटस्थ के क़रीब | ख़ुशी | 75 |
| 34 | स्पेन | 49 तटस्थ के क़रीब | ख़ुशी | 676 |
| 35 | स्वीडन | 49 तटस्थ के क़रीब | ऊर्जा | 64 |
| 36 | फ़्रांस | 49 तटस्थ के क़रीब | डर | 874 |
| 37 | सिंगापुर | 48 तटस्थ के क़रीब | ख़ुशी | 117 |
| 38 | फ़िनलैंड | 48 तटस्थ के क़रीब | ग़ुस्सा | 16 |
| 39 | अफ़गानिस्तान | 47 तटस्थ के क़रीब | डर | 32 |
| 40 | पराग्वे | 47 तटस्थ के क़रीब | डर | 16 |
| 41 | थाईलैंड | 46 तटस्थ के क़रीब | ग़ुस्सा | 92 |
| 42 | क्यूबा | 45 तटस्थ के क़रीब | डर | 104 |
| 43 | अल्जीरिया | 45 तटस्थ के क़रीब | ख़ुशी | 16 |
| 44 | इथियोपिया | 45 तटस्थ के क़रीब | ख़ुशी | 4 |
| 45 | श्रीलंका | 45 तटस्थ के क़रीब | आश्चर्य | 45 |
| 46 | चीन | 45 कुछ हद तक नकारात्मक | डर | 479 |
| 47 | हंगरी | 44 कुछ हद तक नकारात्मक | उदासी | 33 |
| 48 | सूरीनाम | 43 कुछ हद तक नकारात्मक | डर | 16 |
| 49 | मोरक्को | 43 कुछ हद तक नकारात्मक | उदासी | 143 |
| 50 | उज़्बेकिस्तान | 43 कुछ हद तक नकारात्मक | ख़ुशी | 4 |
| 51 | अर्जेंटीना | 42 कुछ हद तक नकारात्मक | ग़ुस्सा | 138 |
| 52 | कनाडा | 42 कुछ हद तक नकारात्मक | ग़ुस्सा | 213 |
| 53 | नीदरलैंड | 41 कुछ हद तक नकारात्मक | डर | 329 |
| 54 | सऊदी अरब | 41 कुछ हद तक नकारात्मक | डर | 128 |
| 55 | बेल्जियम | 40 कुछ हद तक नकारात्मक | शांति | 104 |
| 56 | नॉर्वे | 40 कुछ हद तक नकारात्मक | उदासी | 48 |
| 57 | पोर्टो रिको | 40 कुछ हद तक नकारात्मक | उदासी | 3 |
| 58 | ऑस्ट्रिया | 39 कुछ हद तक नकारात्मक | ग़ुस्सा | 48 |
| 59 | जापान | 39 कुछ हद तक नकारात्मक | उदासी | 157 |
| 60 | सर्बिया | 39 कुछ हद तक नकारात्मक | उदासी | 36 |
| 61 | ऑस्ट्रेलिया | 38 कुछ हद तक नकारात्मक | उदासी | 801 |
| 62 | जर्मनी | 38 कुछ हद तक नकारात्मक | डर | 583 |
| 63 | कोस्टारिका | 38 कुछ हद तक नकारात्मक | उदासी | 37 |
| 64 | हाँग काँग (चीन विशेष प्रशासनिक क्षेत्र) | 37 कुछ हद तक नकारात्मक | उदासी | 41 |
| 65 | संयुक्त राज्य | 37 कुछ हद तक नकारात्मक | डर | 1036 |
| 66 | सीरिया | 36 कुछ हद तक नकारात्मक | डर | 48 |
| 67 | पेरू | 36 कुछ हद तक नकारात्मक | डर | 38 |
| 68 | फ़िलिपींस | 35 कुछ हद तक नकारात्मक | ग़ुस्सा | 47 |
| 69 | जिबूती | 34 स्पष्ट रूप से नकारात्मक | ग़ुस्सा | 8 |
| 70 | डेनमार्क | 34 स्पष्ट रूप से नकारात्मक | ग़ुस्सा | 8 |
| 71 | वेनेज़ुएला | 34 स्पष्ट रूप से नकारात्मक | ग़ुस्सा | 40 |
| 72 | होंडूरास | 33 स्पष्ट रूप से नकारात्मक | ग़ुस्सा | 9 |
| 73 | इज़राइल | 33 स्पष्ट रूप से नकारात्मक | डर | 173 |
| 74 | दक्षिण अफ़्रीका | 33 स्पष्ट रूप से नकारात्मक | ग़ुस्सा | 186 |
| 75 | ईरान | 33 स्पष्ट रूप से नकारात्मक | डर | 216 |
| 76 | क़तर | 33 स्पष्ट रूप से नकारात्मक | डर | 8 |
| 77 | कांगो – ब्राज़ाविल | 33 स्पष्ट रूप से नकारात्मक | डर | 8 |
| 78 | गिनी | 33 स्पष्ट रूप से नकारात्मक | डर | 8 |
| 79 | दक्षिण सूडान | 33 स्पष्ट रूप से नकारात्मक | डर | 8 |
| 80 | संयुक्त अरब अमीरात | 33 स्पष्ट रूप से नकारात्मक | डर | 8 |
| 81 | सूडान | 33 स्पष्ट रूप से नकारात्मक | डर | 8 |
| 82 | सोमालिया | 33 स्पष्ट रूप से नकारात्मक | डर | 8 |
| 83 | हैती | 33 स्पष्ट रूप से नकारात्मक | डर | 8 |
| 84 | जॉर्डन | 32 स्पष्ट रूप से नकारात्मक | उदासी | 35 |
| 85 | भारत | 32 स्पष्ट रूप से नकारात्मक | उदासी | 885 |
| 86 | रूस | 32 स्पष्ट रूप से नकारात्मक | डर | 258 |
| 87 | बांग्लादेश | 32 स्पष्ट रूप से नकारात्मक | उदासी | 61 |
| 88 | न्यूज़ीलैंड | 31 स्पष्ट रूप से नकारात्मक | ग़ुस्सा | 59 |
| 89 | उत्तर कोरिया | 31 स्पष्ट रूप से नकारात्मक | डर | 40 |
| 90 | टोगो | 31 स्पष्ट रूप से नकारात्मक | उदासी | 8 |
| 91 | मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | 31 स्पष्ट रूप से नकारात्मक | उदासी | 8 |
| 92 | नेपाल | 31 स्पष्ट रूप से नकारात्मक | उदासी | 233 |
| 93 | मिस्र | 30 स्पष्ट रूप से नकारात्मक | उदासी | 83 |
| 94 | ट्यूनीशिया | 30 स्पष्ट रूप से नकारात्मक | उदासी | 14 |
| 95 | बुल्गारिया | 29 स्पष्ट रूप से नकारात्मक | उदासी | 49 |
| 96 | ज़ाम्बिया | 29 स्पष्ट रूप से नकारात्मक | ग़ुस्सा | 17 |
| 97 | पाकिस्तान | 29 स्पष्ट रूप से नकारात्मक | उदासी | 166 |
| 98 | कोलंबिया | 29 स्पष्ट रूप से नकारात्मक | उदासी | 96 |
| 99 | आयरलैंड | 29 स्पष्ट रूप से नकारात्मक | उदासी | 16 |
| 100 | यूनान | 29 स्पष्ट रूप से नकारात्मक | उदासी | 16 |
| 101 | लेबनान | 29 स्पष्ट रूप से नकारात्मक | डर | 16 |
| 102 | स्विट्ज़रलैंड | 28 स्पष्ट रूप से नकारात्मक | डर | 64 |
| 103 | इक्वाडोर | 28 स्पष्ट रूप से नकारात्मक | ग़ुस्सा | 24 |
| 104 | कांगो - किंशासा | 27 स्पष्ट रूप से नकारात्मक | डर | 65 |
| 105 | चिली | 27 स्पष्ट रूप से नकारात्मक | उदासी | 49 |
| 106 | पनामा | 27 स्पष्ट रूप से नकारात्मक | ग़ुस्सा | 44 |
| 107 | वनुआतू | 26 स्पष्ट रूप से नकारात्मक | ग़ुस्सा | 40 |
| 108 | केन्या | 25 स्पष्ट रूप से नकारात्मक | उदासी | 78 |
| 109 | यूक्रेन | 24 स्पष्ट रूप से नकारात्मक | डर | 356 |
| 110 | यमन | 21 स्पष्ट रूप से नकारात्मक | डर | 64 |
| 111 | साइप्रस | 19 स्पष्ट रूप से नकारात्मक | उदासी | 56 |
| 112 | फ़िलिस्तीनी क्षेत्र | 18 स्पष्ट रूप से नकारात्मक | डर | 96 |
इससे कोई जगह मेल नहीं खाती।