मिज़ाज सूचकांक के क्रम में देश। कोई मिज़ाज चुनिए ताकि केवल वही देश रहें जहाँ वह सबसे आगे है, या सीधे अपने देश पर जाइए।
| देश | सूचकांक | सबसे आगे | मिज़ाज | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | लेबनान | 85 स्पष्ट रूप से सकारात्मक | शांति | 24 |
| 2 | मलेशिया | 84 स्पष्ट रूप से सकारात्मक | ख़ुशी | 24 |
| 3 | पेरू | 80 स्पष्ट रूप से सकारात्मक | ख़ुशी | 5 |
| 4 | ताइवान | 75 स्पष्ट रूप से सकारात्मक | ऊर्जा | 8 |
| 5 | थाईलैंड | 74 स्पष्ट रूप से सकारात्मक | ख़ुशी | 15 |
| 6 | सेनेगल | 68 स्पष्ट रूप से सकारात्मक | ख़ुशी | 6 |
| 7 | मोज़ांबिक | 67 स्पष्ट रूप से सकारात्मक | ख़ुशी | 3 |
| 8 | होंडूरास | 67 स्पष्ट रूप से सकारात्मक | ख़ुशी | 3 |
| 9 | वियतनाम | 65 कुछ हद तक सकारात्मक | ख़ुशी | 11 |
| 10 | कनाडा | 64 कुछ हद तक सकारात्मक | ख़ुशी | 10 |
| 11 | न्यूज़ीलैंड | 64 कुछ हद तक सकारात्मक | ख़ुशी | 5 |
| 12 | नाइजीरिया | 62 कुछ हद तक सकारात्मक | ऊर्जा | 66 |
| 13 | मैक्सिको | 62 कुछ हद तक सकारात्मक | ख़ुशी | 5 |
| 14 | नाउरु | 60 कुछ हद तक सकारात्मक | आश्चर्य | 8 |
| 15 | बुल्गारिया | 60 कुछ हद तक सकारात्मक | आश्चर्य | 8 |
| 16 | यूनाइटेड किंगडम | 58 कुछ हद तक सकारात्मक | ऊर्जा | 37 |
| 17 | इंडोनेशिया | 54 तटस्थ के क़रीब | डर | 62 |
| 18 | केन्या | 49 तटस्थ के क़रीब | ख़ुशी | 9 |
| 19 | चीन | 45 तटस्थ के क़रीब | ख़ुशी | 82 |
| 20 | सिंगापुर | 45 तटस्थ के क़रीब | ग़ुस्सा | 13 |
| 21 | बेलारूस | 45 तटस्थ के क़रीब | ख़ुशी | 5 |
| 22 | चिली | 44 कुछ हद तक नकारात्मक | उदासी | 6 |
| 23 | इटली | 44 कुछ हद तक नकारात्मक | ग़ुस्सा | 57 |
| 24 | जमैका | 43 कुछ हद तक नकारात्मक | ग़ुस्सा | 6 |
| 25 | भारत | 42 कुछ हद तक नकारात्मक | उदासी | 132 |
| 26 | कोलंबिया | 38 कुछ हद तक नकारात्मक | ग़ुस्सा | 9 |
| 27 | स्पेन | 36 कुछ हद तक नकारात्मक | डर | 63 |
| 28 | इराक | 33 स्पष्ट रूप से नकारात्मक | डर | 14 |
| 29 | फ़्रांस | 32 स्पष्ट रूप से नकारात्मक | डर | 67 |
| 30 | नीदरलैंड | 32 स्पष्ट रूप से नकारात्मक | ग़ुस्सा | 24 |
| 31 | ऑस्ट्रेलिया | 32 स्पष्ट रूप से नकारात्मक | उदासी | 40 |
| 32 | संयुक्त राज्य | 31 स्पष्ट रूप से नकारात्मक | डर | 71 |
| 33 | जर्मनी | 31 स्पष्ट रूप से नकारात्मक | डर | 50 |
| 34 | रूस | 31 स्पष्ट रूप से नकारात्मक | ग़ुस्सा | 37 |
| 35 | जापान | 30 स्पष्ट रूप से नकारात्मक | डर | 51 |
| 36 | ब्राज़ील | 29 स्पष्ट रूप से नकारात्मक | डर | 81 |
| 37 | तुर्की | 29 स्पष्ट रूप से नकारात्मक | उदासी | 9 |
| 38 | दक्षिण कोरिया | 28 स्पष्ट रूप से नकारात्मक | उदासी | 35 |
| 39 | अर्जेंटीना | 27 स्पष्ट रूप से नकारात्मक | डर | 25 |
| 40 | ईरान | 23 स्पष्ट रूप से नकारात्मक | उदासी | 44 |
| 41 | बांग्लादेश | 23 स्पष्ट रूप से नकारात्मक | उदासी | 6 |
| 42 | पुर्तगाल | 20 स्पष्ट रूप से नकारात्मक | ग़ुस्सा | 24 |
| 43 | क्यूबा | 20 स्पष्ट रूप से नकारात्मक | ग़ुस्सा | 8 |
| 44 | बुर्किना फ़ासो | 20 स्पष्ट रूप से नकारात्मक | ग़ुस्सा | 8 |
| 45 | पाकिस्तान | 19 स्पष्ट रूप से नकारात्मक | ग़ुस्सा | 45 |
| 46 | दक्षिण अफ़्रीका | 19 स्पष्ट रूप से नकारात्मक | उदासी | 10 |
| 47 | पोलैंड | 18 स्पष्ट रूप से नकारात्मक | ग़ुस्सा | 16 |
| 48 | यूक्रेन | 15 स्पष्ट रूप से नकारात्मक | डर | 40 |
| 49 | बोलीविया | 15 स्पष्ट रूप से नकारात्मक | डर | 32 |
| 50 | मिस्र | 15 स्पष्ट रूप से नकारात्मक | डर | 16 |
| 51 | नेपाल | 15 स्पष्ट रूप से नकारात्मक | डर | 8 |
| 52 | न्यू कैलेडोनिया | 15 स्पष्ट रूप से नकारात्मक | डर | 8 |
| 53 | यूनान | 15 स्पष्ट रूप से नकारात्मक | डर | 8 |
| 54 | कांगो - किंशासा | 15 स्पष्ट रूप से नकारात्मक | डर | 5 |
| 55 | हाँग काँग (चीन विशेष प्रशासनिक क्षेत्र) | 15 स्पष्ट रूप से नकारात्मक | उदासी | 4 |
| 56 | फ़िलिपींस | 15 स्पष्ट रूप से नकारात्मक | ग़ुस्सा | 3 |
| 57 | सऊदी अरब | 15 स्पष्ट रूप से नकारात्मक | डर | 35 |
| 58 | अल्जीरिया | 13 स्पष्ट रूप से नकारात्मक | डर | 3 |
| 59 | मोरक्को | 13 स्पष्ट रूप से नकारात्मक | उदासी | 33 |
| 60 | फ़िलिस्तीनी क्षेत्र | 13 स्पष्ट रूप से नकारात्मक | डर | 16 |
| 61 | म्यांमार (बर्मा) | 12 स्पष्ट रूप से नकारात्मक | उदासी | 5 |
| 62 | केप वर्ड | 10 स्पष्ट रूप से नकारात्मक | उदासी | 8 |
इससे कोई जगह मेल नहीं खाती।