पिछले 24 घंटों में भारत का मिज़ाज।
| शहर | सूचकांक | सबसे आगे | मिज़ाज |
|---|---|---|---|
| Pune | 32 | ग़ुस्सा | 22 |
| Bangalore | 34 | उदासी | 21 |
| Kolkata | 37 | उदासी | 15 |
| Chennai | 44 | ख़ुशी | 13 |
| Ahmedabad | 39 | उदासी | 13 |
| Hyderabad | 46 | ख़ुशी | 11 |
| Delhi | 33 | उदासी | 10 |
| Mumbai | 45 | ख़ुशी | 10 |
अभी तक कोई स्थानीय संकेत नहीं मिला।