Son 24 saatte Avustralya ülkesinin ruh hâli.
| Şehir | Endeks | Önde | Ruh hâlleri |
|---|---|---|---|
| Sydney | 45 | Neşe | 62 |
| Brisbane | 50 | Neşe | 49 |
| Perth | 31 | Üzüntü | 47 |
| Adelaide | 43 | Neşe | 45 |
| Melbourne | 32 | Üzüntü | 42 |
| Canberra | 42 | Üzüntü | 26 |
| Sunshine Coast | 36 | Üzüntü | 15 |
| Gold Coast | 42 | Üzüntü | 14 |
| Newcastle | 36 | Üzüntü | 11 |
Henüz yerel sinyal toplanmadı.