気分指数で並べた国の一覧。気分を選ぶとその気分が首位の国だけが残ります。自分の国へ直接移動することもできます。
| 国 | 指数 | 最多 | 気分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | バチカン市国 | 70 はっきり肯定的 | 落ち着き | 56 |
| 2 | カタール | 64 やや肯定的 | 落ち着き | 24 |
| 3 | インドネシア | 63 やや肯定的 | 喜び | 936 |
| 4 | ラトビア | 61 やや肯定的 | 喜び | 15 |
| 5 | ベトナム | 61 やや肯定的 | 喜び | 67 |
| 6 | ガーナ | 60 やや肯定的 | 活力 | 56 |
| 7 | シンガポール | 60 やや肯定的 | 活力 | 144 |
| 8 | 中国 | 59 やや肯定的 | 喜び | 490 |
| 9 | カナダ | 59 やや肯定的 | 落ち着き | 279 |
| 10 | ポルトガル | 59 やや肯定的 | 落ち着き | 65 |
| 11 | 韓国 | 57 やや肯定的 | 喜び | 304 |
| 12 | マレーシア | 56 やや肯定的 | 不安 | 184 |
| 13 | タイ | 56 やや肯定的 | 喜び | 103 |
| 14 | キリバス | 56 やや肯定的 | 喜び | 8 |
| 15 | 東ティモール | 56 やや肯定的 | 喜び | 8 |
| 16 | セルビア | 55 やや肯定的 | 喜び | 67 |
| 17 | キューバ | 55 やや肯定的 | 落ち着き | 56 |
| 18 | メキシコ | 55 ほぼ中立 | 喜び | 121 |
| 19 | イタリア | 54 ほぼ中立 | 喜び | 1001 |
| 20 | ベネズエラ | 54 ほぼ中立 | 喜び | 48 |
| 21 | アルゼンチン | 54 ほぼ中立 | 愛 | 131 |
| 22 | スリランカ | 54 ほぼ中立 | 喜び | 46 |
| 23 | カザフスタン | 54 ほぼ中立 | 驚き | 16 |
| 24 | 日本 | 53 ほぼ中立 | 不安 | 207 |
| 25 | ナイジェリア | 53 ほぼ中立 | 喜び | 940 |
| 26 | スウェーデン | 53 ほぼ中立 | 活力 | 24 |
| 27 | スイス | 52 ほぼ中立 | 喜び | 8 |
| 28 | カンボジア | 52 ほぼ中立 | 落ち着き | 8 |
| 29 | セネガル | 51 ほぼ中立 | 悲しみ | 24 |
| 30 | トルコ | 51 ほぼ中立 | 喜び | 289 |
| 31 | グリーンランド | 50 ほぼ中立 | 活力 | 8 |
| 32 | トンガ | 50 ほぼ中立 | 活力 | 8 |
| 33 | ベルギー | 50 ほぼ中立 | 喜び | 127 |
| 34 | ブラジル | 49 ほぼ中立 | 悲しみ | 1276 |
| 35 | モロッコ | 47 ほぼ中立 | 悲しみ | 208 |
| 36 | レバノン | 47 ほぼ中立 | 落ち着き | 48 |
| 37 | オーストリア | 47 ほぼ中立 | 驚き | 24 |
| 38 | 南アフリカ | 46 ほぼ中立 | 喜び | 335 |
| 39 | モナコ | 46 ほぼ中立 | 悲しみ | 16 |
| 40 | アラブ首長国連邦 | 45 やや否定的 | 不安 | 89 |
| 41 | イギリス | 45 やや否定的 | 不安 | 876 |
| 42 | ペルー | 44 やや否定的 | 驚き | 49 |
| 43 | 中華人民共和国香港特別行政区 | 44 やや否定的 | 不安 | 69 |
| 44 | プエルトリコ | 44 やや否定的 | 喜び | 3 |
| 45 | スペイン | 44 やや否定的 | 怒り | 652 |
| 46 | ハンガリー | 44 やや否定的 | 怒り | 58 |
| 47 | ニュージーランド | 43 やや否定的 | 喜び | 105 |
| 48 | オーストラリア | 42 やや否定的 | 喜び | 1035 |
| 49 | バングラデシュ | 42 やや否定的 | 悲しみ | 97 |
| 50 | ドイツ | 41 やや否定的 | 不安 | 724 |
| 51 | アメリカ合衆国 | 41 やや否定的 | 怒り | 1253 |
| 52 | チェコ | 41 やや否定的 | 不安 | 43 |
| 53 | フランス | 39 やや否定的 | 不安 | 955 |
| 54 | デンマーク | 38 やや否定的 | 悲しみ | 16 |
| 55 | ノルウェー | 38 やや否定的 | 不安 | 32 |
| 56 | 台湾 | 37 やや否定的 | 不安 | 24 |
| 57 | ヨルダン | 37 やや否定的 | 悲しみ | 36 |
| 58 | ボツワナ | 37 やや否定的 | 怒り | 3 |
| 59 | オランダ | 37 やや否定的 | 不安 | 431 |
| 60 | マダガスカル | 37 やや否定的 | 悲しみ | 48 |
| 61 | ウズベキスタン | 37 やや否定的 | 怒り | 11 |
| 62 | チュニジア | 37 やや否定的 | 悲しみ | 9 |
| 63 | チリ | 37 やや否定的 | 悲しみ | 41 |
| 64 | イスラエル | 35 やや否定的 | 不安 | 401 |
| 65 | インド | 35 やや否定的 | 怒り | 1246 |
| 66 | エリトリア | 35 はっきり否定的 | 怒り | 8 |
| 67 | ブルキナファソ | 35 はっきり否定的 | 怒り | 8 |
| 68 | ベナン | 35 はっきり否定的 | 怒り | 8 |
| 69 | マリ | 35 はっきり否定的 | 怒り | 8 |
| 70 | モーリタニア | 35 はっきり否定的 | 怒り | 8 |
| 71 | アルメニア | 33 はっきり否定的 | 不安 | 8 |
| 72 | ウガンダ | 33 はっきり否定的 | 不安 | 8 |
| 73 | エストニア | 33 はっきり否定的 | 不安 | 8 |
| 74 | オマーン | 33 はっきり否定的 | 不安 | 8 |
| 75 | スリナム | 33 はっきり否定的 | 不安 | 8 |
| 76 | ソマリア | 33 はっきり否定的 | 不安 | 8 |
| 77 | タンザニア | 33 はっきり否定的 | 不安 | 8 |
| 78 | フィジー | 33 はっきり否定的 | 不安 | 8 |
| 79 | モンゴル | 33 はっきり否定的 | 不安 | 8 |
| 80 | ラオス | 33 はっきり否定的 | 不安 | 8 |
| 81 | リトアニア | 33 はっきり否定的 | 不安 | 8 |
| 82 | ルワンダ | 33 はっきり否定的 | 不安 | 8 |
| 83 | 米領サモア | 33 はっきり否定的 | 不安 | 8 |
| 84 | コロンビア | 33 はっきり否定的 | 悲しみ | 84 |
| 85 | ポーランド | 32 はっきり否定的 | 不安 | 150 |
| 86 | アフガニスタン | 32 はっきり否定的 | 悲しみ | 8 |
| 87 | ルーマニア | 31 はっきり否定的 | 不安 | 40 |
| 88 | フィリピン | 31 はっきり否定的 | 不安 | 94 |
| 89 | イラン | 31 はっきり否定的 | 不安 | 256 |
| 90 | コスタリカ | 31 はっきり否定的 | 悲しみ | 40 |
| 91 | アルジェリア | 30 はっきり否定的 | 怒り | 16 |
| 92 | アルバニア | 30 はっきり否定的 | 不安 | 16 |
| 93 | パキスタン | 30 はっきり否定的 | 悲しみ | 201 |
| 94 | ケニア | 30 はっきり否定的 | 悲しみ | 127 |
| 95 | エチオピア | 29 はっきり否定的 | 不安 | 40 |
| 96 | パナマ | 29 はっきり否定的 | 不安 | 22 |
| 97 | コンゴ民主共和国(キンシャサ) | 29 はっきり否定的 | 不安 | 16 |
| 98 | イエメン | 29 はっきり否定的 | 不安 | 136 |
| 99 | ブルガリア | 29 はっきり否定的 | 不安 | 123 |
| 100 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 28 はっきり否定的 | 不安 | 48 |
| 101 | ギリシャ | 28 はっきり否定的 | 怒り | 24 |
| 102 | キプロス | 28 はっきり否定的 | 悲しみ | 16 |
| 103 | シリア | 28 はっきり否定的 | 不安 | 16 |
| 104 | ミャンマー (ビルマ) | 28 はっきり否定的 | 不安 | 16 |
| 105 | イラク | 28 はっきり否定的 | 悲しみ | 17 |
| 106 | エクアドル | 27 はっきり否定的 | 不安 | 24 |
| 107 | エルサルバドル | 27 はっきり否定的 | 怒り | 32 |
| 108 | ロシア | 27 はっきり否定的 | 不安 | 277 |
| 109 | ウクライナ | 27 はっきり否定的 | 不安 | 351 |
| 110 | エジプト | 26 はっきり否定的 | 悲しみ | 140 |
| 111 | フィンランド | 26 はっきり否定的 | 不安 | 24 |
| 112 | アイルランド | 26 はっきり否定的 | 怒り | 32 |
| 113 | 北朝鮮 | 25 はっきり否定的 | 不安 | 88 |
| 114 | パレスチナ自治区 | 24 はっきり否定的 | 悲しみ | 64 |
| 115 | ネパール | 23 はっきり否定的 | 不安 | 80 |
| 116 | サウジアラビア | 23 はっきり否定的 | 不安 | 315 |
| 117 | スーダン | 22 はっきり否定的 | 不安 | 48 |
一致する場所はありません。