気分指数で並べた国の一覧。気分を選ぶとその気分が首位の国だけが残ります。自分の国へ直接移動することもできます。
| 国 | 指数 | 最多 | 気分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | セネガル | 66 はっきり肯定的 | 活力 | 48 |
| 2 | カメルーン | 64 やや肯定的 | 喜び | 16 |
| 3 | ルーマニア | 64 やや肯定的 | 喜び | 24 |
| 4 | ポーランド | 59 やや肯定的 | 活力 | 119 |
| 5 | ベトナム | 58 やや肯定的 | 喜び | 45 |
| 6 | イギリス | 58 やや肯定的 | 喜び | 801 |
| 7 | ナイジェリア | 57 やや肯定的 | 喜び | 957 |
| 8 | マレーシア | 57 やや肯定的 | 喜び | 69 |
| 9 | アイスランド | 57 やや肯定的 | 活力 | 64 |
| 10 | エストニア | 56 やや肯定的 | 喜び | 8 |
| 11 | カンボジア | 56 やや肯定的 | 喜び | 8 |
| 12 | クロアチア | 56 やや肯定的 | 喜び | 8 |
| 13 | マダガスカル | 56 やや肯定的 | 喜び | 8 |
| 14 | モーリタニア | 56 やや肯定的 | 喜び | 8 |
| 15 | リヒテンシュタイン | 56 やや肯定的 | 喜び | 8 |
| 16 | トルコ | 55 ほぼ中立 | 落ち着き | 176 |
| 17 | インドネシア | 53 ほぼ中立 | 不安 | 887 |
| 18 | ブラジル | 52 ほぼ中立 | 落ち着き | 1173 |
| 19 | スロベニア | 51 ほぼ中立 | 落ち着き | 8 |
| 20 | ブータン | 51 ほぼ中立 | 落ち着き | 8 |
| 21 | マルタ | 51 ほぼ中立 | 落ち着き | 8 |
| 22 | 東ティモール | 51 ほぼ中立 | 落ち着き | 8 |
| 23 | ポルトガル | 51 ほぼ中立 | 喜び | 49 |
| 24 | 韓国 | 51 ほぼ中立 | 喜び | 231 |
| 25 | ラトビア | 51 ほぼ中立 | 喜び | 14 |
| 26 | チェコ | 50 ほぼ中立 | 喜び | 44 |
| 27 | イタリア | 50 ほぼ中立 | 喜び | 938 |
| 28 | リベリア | 50 ほぼ中立 | 落ち着き | 24 |
| 29 | ガーナ | 50 ほぼ中立 | 活力 | 8 |
| 30 | パプアニューギニア | 50 ほぼ中立 | 活力 | 8 |
| 31 | モルディブ | 50 ほぼ中立 | 活力 | 8 |
| 32 | 台湾 | 50 ほぼ中立 | 活力 | 8 |
| 33 | スペイン | 50 ほぼ中立 | 喜び | 668 |
| 34 | メキシコ | 49 ほぼ中立 | 喜び | 75 |
| 35 | フランス | 49 ほぼ中立 | 不安 | 858 |
| 36 | スウェーデン | 49 ほぼ中立 | 活力 | 64 |
| 37 | シンガポール | 48 ほぼ中立 | 喜び | 117 |
| 38 | フィンランド | 48 ほぼ中立 | 怒り | 16 |
| 39 | アフガニスタン | 47 ほぼ中立 | 不安 | 32 |
| 40 | パラグアイ | 47 ほぼ中立 | 不安 | 16 |
| 41 | タイ | 46 ほぼ中立 | 怒り | 92 |
| 42 | エチオピア | 46 ほぼ中立 | 喜び | 4 |
| 43 | キューバ | 45 ほぼ中立 | 不安 | 104 |
| 44 | アルジェリア | 45 ほぼ中立 | 喜び | 16 |
| 45 | スリランカ | 45 ほぼ中立 | 驚き | 45 |
| 46 | 中国 | 45 やや否定的 | 不安 | 479 |
| 47 | ハンガリー | 44 やや否定的 | 悲しみ | 33 |
| 48 | スリナム | 43 やや否定的 | 不安 | 16 |
| 49 | モロッコ | 43 やや否定的 | 悲しみ | 143 |
| 50 | アルゼンチン | 43 やや否定的 | 怒り | 131 |
| 51 | ウズベキスタン | 43 やや否定的 | 喜び | 4 |
| 52 | カナダ | 42 やや否定的 | 怒り | 213 |
| 53 | サウジアラビア | 41 やや否定的 | 不安 | 128 |
| 54 | ベルギー | 40 やや否定的 | 落ち着き | 104 |
| 55 | ノルウェー | 40 やや否定的 | 悲しみ | 48 |
| 56 | プエルトリコ | 40 やや否定的 | 悲しみ | 3 |
| 57 | オーストリア | 39 やや否定的 | 怒り | 48 |
| 58 | 日本 | 39 やや否定的 | 悲しみ | 157 |
| 59 | オランダ | 39 やや否定的 | 不安 | 321 |
| 60 | オーストラリア | 39 やや否定的 | 悲しみ | 793 |
| 61 | セルビア | 39 やや否定的 | 悲しみ | 36 |
| 62 | ドイツ | 38 やや否定的 | 不安 | 583 |
| 63 | コスタリカ | 38 やや否定的 | 悲しみ | 37 |
| 64 | 中華人民共和国香港特別行政区 | 37 やや否定的 | 悲しみ | 41 |
| 65 | アメリカ合衆国 | 36 やや否定的 | 不安 | 1025 |
| 66 | シリア | 36 やや否定的 | 不安 | 48 |
| 67 | ペルー | 36 やや否定的 | 不安 | 38 |
| 68 | フィリピン | 35 やや否定的 | 怒り | 47 |
| 69 | ジブチ | 34 はっきり否定的 | 怒り | 8 |
| 70 | デンマーク | 34 はっきり否定的 | 怒り | 8 |
| 71 | ベネズエラ | 34 はっきり否定的 | 怒り | 40 |
| 72 | ホンジュラス | 34 はっきり否定的 | 怒り | 9 |
| 73 | イラン | 33 はっきり否定的 | 不安 | 208 |
| 74 | イスラエル | 33 はっきり否定的 | 不安 | 173 |
| 75 | 南アフリカ | 33 はっきり否定的 | 怒り | 186 |
| 76 | アラブ首長国連邦 | 33 はっきり否定的 | 不安 | 8 |
| 77 | ギニア | 33 はっきり否定的 | 不安 | 8 |
| 78 | コンゴ共和国(ブラザビル) | 33 はっきり否定的 | 不安 | 8 |
| 79 | スーダン | 33 はっきり否定的 | 不安 | 8 |
| 80 | ソマリア | 33 はっきり否定的 | 不安 | 8 |
| 81 | ハイチ | 33 はっきり否定的 | 不安 | 8 |
| 82 | 南スーダン | 33 はっきり否定的 | 不安 | 8 |
| 83 | ヨルダン | 33 はっきり否定的 | 悲しみ | 35 |
| 84 | ロシア | 32 はっきり否定的 | 不安 | 258 |
| 85 | バングラデシュ | 32 はっきり否定的 | 悲しみ | 61 |
| 86 | インド | 32 はっきり否定的 | 悲しみ | 871 |
| 87 | ニュージーランド | 31 はっきり否定的 | 怒り | 59 |
| 88 | 北朝鮮 | 31 はっきり否定的 | 不安 | 40 |
| 89 | トーゴ | 31 はっきり否定的 | 悲しみ | 8 |
| 90 | 中央アフリカ共和国 | 31 はっきり否定的 | 悲しみ | 8 |
| 91 | ネパール | 31 はっきり否定的 | 悲しみ | 233 |
| 92 | チュニジア | 31 はっきり否定的 | 悲しみ | 14 |
| 93 | エジプト | 30 はっきり否定的 | 悲しみ | 83 |
| 94 | チリ | 30 はっきり否定的 | 悲しみ | 41 |
| 95 | ザンビア | 29 はっきり否定的 | 怒り | 17 |
| 96 | ブルガリア | 29 はっきり否定的 | 悲しみ | 49 |
| 97 | パキスタン | 29 はっきり否定的 | 悲しみ | 165 |
| 98 | アイルランド | 29 はっきり否定的 | 悲しみ | 16 |
| 99 | ギリシャ | 29 はっきり否定的 | 悲しみ | 16 |
| 100 | レバノン | 29 はっきり否定的 | 不安 | 16 |
| 101 | コロンビア | 29 はっきり否定的 | 悲しみ | 96 |
| 102 | スイス | 28 はっきり否定的 | 不安 | 64 |
| 103 | エクアドル | 28 はっきり否定的 | 怒り | 24 |
| 104 | コンゴ民主共和国(キンシャサ) | 27 はっきり否定的 | 不安 | 65 |
| 105 | パナマ | 27 はっきり否定的 | 怒り | 44 |
| 106 | バヌアツ | 26 はっきり否定的 | 怒り | 40 |
| 107 | ケニア | 25 はっきり否定的 | 悲しみ | 78 |
| 108 | ウクライナ | 24 はっきり否定的 | 不安 | 356 |
| 109 | イエメン | 21 はっきり否定的 | 不安 | 64 |
| 110 | キプロス | 19 はっきり否定的 | 悲しみ | 56 |
| 111 | パレスチナ自治区 | 18 はっきり否定的 | 不安 | 96 |
一致する場所はありません。