Paesi ordinati per indice d'umore. Scegli un umore per tenere solo i paesi in cui è in testa, o vai direttamente al tuo.
| Paese | Indice | In testa | Umori | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Senegal | 67 Nettamente positivo | Energia | 48 |
| 2 | Camerun | 64 Piuttosto positivo | Gioia | 16 |
| 3 | Romania | 64 Piuttosto positivo | Gioia | 24 |
| 4 | Regno Unito | 59 Piuttosto positivo | Gioia | 855 |
| 5 | Polonia | 58 Piuttosto positivo | Energia | 121 |
| 6 | Vietnam | 58 Piuttosto positivo | Gioia | 48 |
| 7 | Malaysia | 57 Piuttosto positivo | Gioia | 69 |
| 8 | Islanda | 57 Piuttosto positivo | Energia | 64 |
| 9 | Bhutan | 57 Piuttosto positivo | Calma | 16 |
| 10 | Nigeria | 56 Piuttosto positivo | Gioia | 973 |
| 11 | Cambogia | 56 Piuttosto positivo | Gioia | 8 |
| 12 | Croazia | 56 Piuttosto positivo | Gioia | 8 |
| 13 | Estonia | 56 Piuttosto positivo | Gioia | 8 |
| 14 | Liechtenstein | 56 Piuttosto positivo | Gioia | 8 |
| 15 | Madagascar | 56 Piuttosto positivo | Gioia | 8 |
| 16 | Mauritania | 56 Piuttosto positivo | Gioia | 8 |
| 17 | Turchia | 53 Vicino al neutro | Calma | 193 |
| 18 | Corea del Sud | 52 Vicino al neutro | Gioia | 239 |
| 19 | Brasile | 52 Vicino al neutro | Tristezza | 1237 |
| 20 | Indonesia | 52 Vicino al neutro | Paura | 929 |
| 21 | Malta | 51 Vicino al neutro | Calma | 8 |
| 22 | Slovenia | 51 Vicino al neutro | Calma | 8 |
| 23 | Timor Est | 51 Vicino al neutro | Calma | 8 |
| 24 | Portogallo | 51 Vicino al neutro | Gioia | 49 |
| 25 | Singapore | 51 Vicino al neutro | Gioia | 127 |
| 26 | Lettonia | 51 Vicino al neutro | Gioia | 14 |
| 27 | Cechia | 51 Vicino al neutro | Gioia | 50 |
| 28 | Liberia | 50 Vicino al neutro | Calma | 24 |
| 29 | Ghana | 50 Vicino al neutro | Energia | 8 |
| 30 | Maldive | 50 Vicino al neutro | Energia | 8 |
| 31 | Papua Nuova Guinea | 50 Vicino al neutro | Energia | 8 |
| 32 | Taiwan | 50 Vicino al neutro | Energia | 8 |
| 33 | Francia | 50 Vicino al neutro | Paura | 874 |
| 34 | Italia | 49 Vicino al neutro | Gioia | 988 |
| 35 | Messico | 49 Vicino al neutro | Gioia | 75 |
| 36 | Svezia | 49 Vicino al neutro | Energia | 64 |
| 37 | Spagna | 49 Vicino al neutro | Gioia | 711 |
| 38 | Finlandia | 48 Vicino al neutro | Rabbia | 16 |
| 39 | Afghanistan | 47 Vicino al neutro | Paura | 32 |
| 40 | Paraguay | 47 Vicino al neutro | Paura | 16 |
| 41 | Cina | 46 Vicino al neutro | Paura | 503 |
| 42 | Ungheria | 46 Vicino al neutro | Tristezza | 36 |
| 43 | Algeria | 46 Vicino al neutro | Gioia | 16 |
| 44 | Etiopia | 46 Vicino al neutro | Gioia | 4 |
| 45 | Cuba | 46 Vicino al neutro | Paura | 104 |
| 46 | Thailandia | 46 Vicino al neutro | Rabbia | 92 |
| 47 | Sri Lanka | 45 Vicino al neutro | Sorpresa | 48 |
| 48 | Canada | 44 Piuttosto negativo | Rabbia | 231 |
| 49 | Suriname | 43 Piuttosto negativo | Paura | 16 |
| 50 | Uzbekistan | 43 Piuttosto negativo | Gioia | 4 |
| 51 | Argentina | 42 Piuttosto negativo | Rabbia | 138 |
| 52 | Marocco | 42 Piuttosto negativo | Tristezza | 148 |
| 53 | Belgio | 41 Piuttosto negativo | Calma | 106 |
| 54 | Paesi Bassi | 41 Piuttosto negativo | Rabbia | 345 |
| 55 | Norvegia | 40 Piuttosto negativo | Tristezza | 48 |
| 56 | Portorico | 40 Piuttosto negativo | Tristezza | 3 |
| 57 | Austria | 39 Piuttosto negativo | Rabbia | 48 |
| 58 | Giappone | 39 Piuttosto negativo | Tristezza | 157 |
| 59 | Serbia | 39 Piuttosto negativo | Tristezza | 36 |
| 60 | Arabia Saudita | 39 Piuttosto negativo | Tristezza | 142 |
| 61 | Australia | 38 Piuttosto negativo | Tristezza | 822 |
| 62 | Costa Rica | 38 Piuttosto negativo | Tristezza | 37 |
| 63 | Germania | 37 Piuttosto negativo | Paura | 613 |
| 64 | RAS di Hong Kong | 37 Piuttosto negativo | Tristezza | 42 |
| 65 | Siria | 36 Piuttosto negativo | Paura | 48 |
| 66 | Stati Uniti | 36 Piuttosto negativo | Rabbia | 1093 |
| 67 | Perù | 36 Piuttosto negativo | Paura | 38 |
| 68 | Filippine | 35 Piuttosto negativo | Rabbia | 47 |
| 69 | Danimarca | 34 Nettamente negativo | Rabbia | 8 |
| 70 | Gibuti | 34 Nettamente negativo | Rabbia | 8 |
| 71 | Venezuela | 34 Nettamente negativo | Rabbia | 40 |
| 72 | Giordania | 34 Nettamente negativo | Tristezza | 39 |
| 73 | Honduras | 34 Nettamente negativo | Rabbia | 9 |
| 74 | Sudafrica | 33 Nettamente negativo | Tristezza | 207 |
| 75 | Israele | 33 Nettamente negativo | Paura | 173 |
| 76 | Congo-Brazzaville | 33 Nettamente negativo | Paura | 8 |
| 77 | Emirati Arabi Uniti | 33 Nettamente negativo | Paura | 8 |
| 78 | Guinea | 33 Nettamente negativo | Paura | 8 |
| 79 | Haiti | 33 Nettamente negativo | Paura | 8 |
| 80 | Qatar | 33 Nettamente negativo | Paura | 8 |
| 81 | Somalia | 33 Nettamente negativo | Paura | 8 |
| 82 | Sud Sudan | 33 Nettamente negativo | Paura | 8 |
| 83 | Russia | 32 Nettamente negativo | Paura | 250 |
| 84 | Bangladesh | 32 Nettamente negativo | Tristezza | 61 |
| 85 | India | 32 Nettamente negativo | Tristezza | 910 |
| 86 | Iran | 32 Nettamente negativo | Paura | 232 |
| 87 | Nuova Zelanda | 31 Nettamente negativo | Rabbia | 59 |
| 88 | Repubblica Centrafricana | 31 Nettamente negativo | Tristezza | 8 |
| 89 | Togo | 31 Nettamente negativo | Tristezza | 8 |
| 90 | Corea del Nord | 31 Nettamente negativo | Paura | 40 |
| 91 | Nepal | 31 Nettamente negativo | Tristezza | 233 |
| 92 | Tunisia | 31 Nettamente negativo | Tristezza | 14 |
| 93 | Egitto | 30 Nettamente negativo | Tristezza | 83 |
| 94 | Zambia | 30 Nettamente negativo | Rabbia | 17 |
| 95 | Bulgaria | 29 Nettamente negativo | Tristezza | 49 |
| 96 | Grecia | 29 Nettamente negativo | Tristezza | 16 |
| 97 | Irlanda | 29 Nettamente negativo | Tristezza | 16 |
| 98 | Libano | 29 Nettamente negativo | Paura | 16 |
| 99 | Colombia | 29 Nettamente negativo | Tristezza | 96 |
| 100 | Cile | 29 Nettamente negativo | Tristezza | 55 |
| 101 | Pakistan | 29 Nettamente negativo | Tristezza | 174 |
| 102 | Ecuador | 28 Nettamente negativo | Rabbia | 24 |
| 103 | Svizzera | 28 Nettamente negativo | Paura | 64 |
| 104 | Sudan | 28 Nettamente negativo | Paura | 16 |
| 105 | Congo - Kinshasa | 28 Nettamente negativo | Paura | 65 |
| 106 | Panama | 27 Nettamente negativo | Rabbia | 44 |
| 107 | Vanuatu | 26 Nettamente negativo | Rabbia | 40 |
| 108 | Kenya | 24 Nettamente negativo | Tristezza | 90 |
| 109 | Ucraina | 24 Nettamente negativo | Paura | 356 |
| 110 | Yemen | 21 Nettamente negativo | Paura | 80 |
| 111 | Cipro | 19 Nettamente negativo | Tristezza | 56 |
| 112 | Territori Palestinesi | 17 Nettamente negativo | Paura | 112 |
Nessun luogo corrisponde.