Paesi ordinati per indice d'umore. Scegli un umore per tenere solo i paesi in cui è in testa, o vai direttamente al tuo.
| Paese | Indice | In testa | Umori | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Città del Vaticano | 70 Nettamente positivo | Calma | 56 |
| 2 | Qatar | 64 Piuttosto positivo | Calma | 24 |
| 3 | Vietnam | 63 Piuttosto positivo | Gioia | 64 |
| 4 | Indonesia | 63 Piuttosto positivo | Gioia | 904 |
| 5 | Lettonia | 62 Piuttosto positivo | Gioia | 15 |
| 6 | Singapore | 62 Piuttosto positivo | Energia | 139 |
| 7 | Malaysia | 62 Piuttosto positivo | Gioia | 204 |
| 8 | Ghana | 60 Piuttosto positivo | Energia | 56 |
| 9 | Cina | 60 Piuttosto positivo | Gioia | 467 |
| 10 | Canada | 58 Piuttosto positivo | Calma | 263 |
| 11 | Portogallo | 57 Piuttosto positivo | Calma | 57 |
| 12 | Kiribati | 57 Piuttosto positivo | Gioia | 8 |
| 13 | Timor Est | 57 Piuttosto positivo | Gioia | 8 |
| 14 | Sri Lanka | 57 Piuttosto positivo | Gioia | 42 |
| 15 | Messico | 56 Piuttosto positivo | Gioia | 128 |
| 16 | Corea del Sud | 56 Piuttosto positivo | Paura | 271 |
| 17 | Serbia | 56 Piuttosto positivo | Gioia | 66 |
| 18 | Thailandia | 56 Piuttosto positivo | Gioia | 101 |
| 19 | Cuba | 56 Piuttosto positivo | Calma | 56 |
| 20 | Italia | 55 Vicino al neutro | Gioia | 1004 |
| 21 | Venezuela | 55 Vicino al neutro | Gioia | 48 |
| 22 | Nigeria | 54 Vicino al neutro | Gioia | 938 |
| 23 | Kazakistan | 54 Vicino al neutro | Sorpresa | 16 |
| 24 | Giappone | 53 Vicino al neutro | Calma | 202 |
| 25 | Turchia | 53 Vicino al neutro | Gioia | 325 |
| 26 | Cambogia | 52 Vicino al neutro | Calma | 8 |
| 27 | Senegal | 52 Vicino al neutro | Tristezza | 24 |
| 28 | Groenlandia | 51 Vicino al neutro | Energia | 8 |
| 29 | Tonga | 51 Vicino al neutro | Energia | 8 |
| 30 | Belgio | 51 Vicino al neutro | Gioia | 124 |
| 31 | Argentina | 51 Vicino al neutro | Amore | 107 |
| 32 | Sudafrica | 51 Vicino al neutro | Gioia | 281 |
| 33 | Brasile | 49 Vicino al neutro | Tristezza | 1256 |
| 34 | Svezia | 48 Vicino al neutro | Gioia | 16 |
| 35 | Regno Unito | 48 Vicino al neutro | Paura | 833 |
| 36 | Austria | 47 Vicino al neutro | Sorpresa | 24 |
| 37 | Libano | 47 Vicino al neutro | Calma | 48 |
| 38 | Marocco | 46 Vicino al neutro | Tristezza | 192 |
| 39 | Monaco | 46 Vicino al neutro | Tristezza | 16 |
| 40 | Nuova Zelanda | 45 Vicino al neutro | Gioia | 104 |
| 41 | Portorico | 45 Vicino al neutro | Gioia | 3 |
| 42 | Spagna | 44 Piuttosto negativo | Rabbia | 631 |
| 43 | RAS di Hong Kong | 44 Piuttosto negativo | Paura | 66 |
| 44 | Perù | 44 Piuttosto negativo | Sorpresa | 50 |
| 45 | Germania | 44 Piuttosto negativo | Paura | 689 |
| 46 | Ungheria | 43 Piuttosto negativo | Rabbia | 51 |
| 47 | Taiwan | 43 Piuttosto negativo | Calma | 16 |
| 48 | Francia | 43 Piuttosto negativo | Paura | 962 |
| 49 | Emirati Arabi Uniti | 43 Piuttosto negativo | Paura | 80 |
| 50 | Bangladesh | 42 Piuttosto negativo | Tristezza | 78 |
| 51 | Australia | 42 Piuttosto negativo | Tristezza | 966 |
| 52 | Stati Uniti | 42 Piuttosto negativo | Rabbia | 1177 |
| 53 | Cechia | 40 Piuttosto negativo | Paura | 39 |
| 54 | Giordania | 39 Piuttosto negativo | Tristezza | 33 |
| 55 | Danimarca | 38 Piuttosto negativo | Tristezza | 16 |
| 56 | Norvegia | 38 Piuttosto negativo | Paura | 32 |
| 57 | Botswana | 38 Piuttosto negativo | Rabbia | 3 |
| 58 | Paesi Bassi | 38 Piuttosto negativo | Paura | 407 |
| 59 | Uzbekistan | 37 Piuttosto negativo | Rabbia | 11 |
| 60 | Tunisia | 37 Piuttosto negativo | Tristezza | 9 |
| 61 | Madagascar | 37 Piuttosto negativo | Tristezza | 48 |
| 62 | Cile | 35 Piuttosto negativo | Tristezza | 38 |
| 63 | Benin | 35 Piuttosto negativo | Rabbia | 8 |
| 64 | Burkina Faso | 35 Piuttosto negativo | Rabbia | 8 |
| 65 | Eritrea | 35 Piuttosto negativo | Rabbia | 8 |
| 66 | Mali | 35 Piuttosto negativo | Rabbia | 8 |
| 67 | Mauritania | 35 Piuttosto negativo | Rabbia | 8 |
| 68 | Israele | 35 Nettamente negativo | Paura | 352 |
| 69 | India | 34 Nettamente negativo | Rabbia | 1185 |
| 70 | Armenia | 34 Nettamente negativo | Paura | 8 |
| 71 | Estonia | 34 Nettamente negativo | Paura | 8 |
| 72 | Figi | 34 Nettamente negativo | Paura | 8 |
| 73 | Laos | 34 Nettamente negativo | Paura | 8 |
| 74 | Lituania | 34 Nettamente negativo | Paura | 8 |
| 75 | Mongolia | 34 Nettamente negativo | Paura | 8 |
| 76 | Oman | 34 Nettamente negativo | Paura | 8 |
| 77 | Ruanda | 34 Nettamente negativo | Paura | 8 |
| 78 | Somalia | 34 Nettamente negativo | Paura | 8 |
| 79 | Suriname | 34 Nettamente negativo | Paura | 8 |
| 80 | Tanzania | 34 Nettamente negativo | Paura | 8 |
| 81 | Uganda | 34 Nettamente negativo | Paura | 8 |
| 82 | Afghanistan | 32 Nettamente negativo | Tristezza | 8 |
| 83 | Filippine | 32 Nettamente negativo | Paura | 94 |
| 84 | Colombia | 32 Nettamente negativo | Tristezza | 79 |
| 85 | Romania | 32 Nettamente negativo | Paura | 40 |
| 86 | Iran | 31 Nettamente negativo | Paura | 264 |
| 87 | Kenya | 31 Nettamente negativo | Tristezza | 134 |
| 88 | Albania | 31 Nettamente negativo | Paura | 16 |
| 89 | Polonia | 31 Nettamente negativo | Paura | 166 |
| 90 | Costa Rica | 30 Nettamente negativo | Tristezza | 43 |
| 91 | Pakistan | 30 Nettamente negativo | Tristezza | 196 |
| 92 | Etiopia | 30 Nettamente negativo | Paura | 40 |
| 93 | Panama | 30 Nettamente negativo | Paura | 22 |
| 94 | Yemen | 29 Nettamente negativo | Paura | 136 |
| 95 | Grecia | 29 Nettamente negativo | Rabbia | 24 |
| 96 | Bosnia ed Erzegovina | 29 Nettamente negativo | Paura | 48 |
| 97 | Cipro | 28 Nettamente negativo | Tristezza | 16 |
| 98 | Finlandia | 28 Nettamente negativo | Paura | 16 |
| 99 | Iraq | 28 Nettamente negativo | Paura | 16 |
| 100 | Myanmar (Birmania) | 28 Nettamente negativo | Paura | 16 |
| 101 | Siria | 28 Nettamente negativo | Paura | 16 |
| 102 | Bulgaria | 28 Nettamente negativo | Paura | 120 |
| 103 | Congo - Kinshasa | 28 Nettamente negativo | Paura | 24 |
| 104 | Ecuador | 28 Nettamente negativo | Paura | 24 |
| 105 | Russia | 27 Nettamente negativo | Paura | 261 |
| 106 | El Salvador | 27 Nettamente negativo | Rabbia | 32 |
| 107 | Ucraina | 27 Nettamente negativo | Paura | 335 |
| 108 | Nepal | 27 Nettamente negativo | Paura | 56 |
| 109 | Egitto | 27 Nettamente negativo | Tristezza | 144 |
| 110 | Corea del Nord | 26 Nettamente negativo | Paura | 80 |
| 111 | Irlanda | 26 Nettamente negativo | Rabbia | 32 |
| 112 | Territori Palestinesi | 24 Nettamente negativo | Tristezza | 64 |
| 113 | Arabia Saudita | 22 Nettamente negativo | Paura | 321 |
| 114 | Sudan | 22 Nettamente negativo | Paura | 48 |
Nessun luogo corrisponde.