Les pays classés par indice d'humeur. Choisissez une humeur pour ne garder que les pays où elle domine, ou allez droit au vôtre.
| Pays | Indice | En tête | Humeurs | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | État de la Cité du Vatican | 70 Nettement positif | Calme | 56 |
| 2 | Qatar | 64 Plutôt positif | Calme | 24 |
| 3 | Indonésie | 63 Plutôt positif | Joie | 936 |
| 4 | Lettonie | 61 Plutôt positif | Joie | 15 |
| 5 | Viêt Nam | 61 Plutôt positif | Joie | 67 |
| 6 | Ghana | 60 Plutôt positif | Énergie | 56 |
| 7 | Singapour | 60 Plutôt positif | Énergie | 144 |
| 8 | Chine | 59 Plutôt positif | Joie | 490 |
| 9 | Canada | 59 Plutôt positif | Calme | 279 |
| 10 | Portugal | 59 Plutôt positif | Calme | 65 |
| 11 | Corée du Sud | 57 Plutôt positif | Joie | 304 |
| 12 | Malaisie | 56 Plutôt positif | Peur | 184 |
| 13 | Thaïlande | 56 Plutôt positif | Joie | 103 |
| 14 | Kiribati | 56 Plutôt positif | Joie | 8 |
| 15 | Timor oriental | 56 Plutôt positif | Joie | 8 |
| 16 | Serbie | 55 Plutôt positif | Joie | 67 |
| 17 | Cuba | 55 Plutôt positif | Calme | 56 |
| 18 | Mexique | 55 Proche du neutre | Joie | 121 |
| 19 | Italie | 54 Proche du neutre | Joie | 1001 |
| 20 | Venezuela | 54 Proche du neutre | Joie | 48 |
| 21 | Argentine | 54 Proche du neutre | Amour | 131 |
| 22 | Sri Lanka | 54 Proche du neutre | Joie | 46 |
| 23 | Kazakhstan | 54 Proche du neutre | Surprise | 16 |
| 24 | Japon | 53 Proche du neutre | Peur | 207 |
| 25 | Nigeria | 53 Proche du neutre | Joie | 940 |
| 26 | Suède | 53 Proche du neutre | Énergie | 24 |
| 27 | Suisse | 52 Proche du neutre | Joie | 8 |
| 28 | Cambodge | 52 Proche du neutre | Calme | 8 |
| 29 | Sénégal | 51 Proche du neutre | Tristesse | 24 |
| 30 | Turquie | 51 Proche du neutre | Joie | 289 |
| 31 | Groenland | 50 Proche du neutre | Énergie | 8 |
| 32 | Tonga | 50 Proche du neutre | Énergie | 8 |
| 33 | Belgique | 50 Proche du neutre | Joie | 127 |
| 34 | Brésil | 49 Proche du neutre | Tristesse | 1276 |
| 35 | Maroc | 47 Proche du neutre | Tristesse | 208 |
| 36 | Liban | 47 Proche du neutre | Calme | 48 |
| 37 | Autriche | 47 Proche du neutre | Surprise | 24 |
| 38 | Afrique du Sud | 46 Proche du neutre | Joie | 335 |
| 39 | Monaco | 46 Proche du neutre | Tristesse | 16 |
| 40 | Émirats arabes unis | 45 Plutôt négatif | Peur | 89 |
| 41 | Royaume-Uni | 45 Plutôt négatif | Peur | 876 |
| 42 | Pérou | 44 Plutôt négatif | Surprise | 49 |
| 43 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 44 Plutôt négatif | Peur | 69 |
| 44 | Porto Rico | 44 Plutôt négatif | Joie | 3 |
| 45 | Espagne | 44 Plutôt négatif | Colère | 652 |
| 46 | Hongrie | 44 Plutôt négatif | Colère | 58 |
| 47 | Nouvelle-Zélande | 43 Plutôt négatif | Joie | 105 |
| 48 | Australie | 42 Plutôt négatif | Joie | 1035 |
| 49 | Bangladesh | 42 Plutôt négatif | Tristesse | 97 |
| 50 | Allemagne | 41 Plutôt négatif | Peur | 724 |
| 51 | États-Unis | 41 Plutôt négatif | Colère | 1253 |
| 52 | Tchéquie | 41 Plutôt négatif | Peur | 43 |
| 53 | France | 39 Plutôt négatif | Peur | 955 |
| 54 | Danemark | 38 Plutôt négatif | Tristesse | 16 |
| 55 | Norvège | 38 Plutôt négatif | Peur | 32 |
| 56 | Taïwan | 37 Plutôt négatif | Peur | 24 |
| 57 | Jordanie | 37 Plutôt négatif | Tristesse | 36 |
| 58 | Botswana | 37 Plutôt négatif | Colère | 3 |
| 59 | Pays-Bas | 37 Plutôt négatif | Peur | 431 |
| 60 | Madagascar | 37 Plutôt négatif | Tristesse | 48 |
| 61 | Ouzbékistan | 37 Plutôt négatif | Colère | 11 |
| 62 | Tunisie | 37 Plutôt négatif | Tristesse | 9 |
| 63 | Chili | 37 Plutôt négatif | Tristesse | 41 |
| 64 | Israël | 35 Plutôt négatif | Peur | 401 |
| 65 | Inde | 35 Plutôt négatif | Colère | 1246 |
| 66 | Burkina Faso | 35 Nettement négatif | Colère | 8 |
| 67 | Bénin | 35 Nettement négatif | Colère | 8 |
| 68 | Mali | 35 Nettement négatif | Colère | 8 |
| 69 | Mauritanie | 35 Nettement négatif | Colère | 8 |
| 70 | Érythrée | 35 Nettement négatif | Colère | 8 |
| 71 | Arménie | 33 Nettement négatif | Peur | 8 |
| 72 | Estonie | 33 Nettement négatif | Peur | 8 |
| 73 | Fidji | 33 Nettement négatif | Peur | 8 |
| 74 | Laos | 33 Nettement négatif | Peur | 8 |
| 75 | Lituanie | 33 Nettement négatif | Peur | 8 |
| 76 | Mongolie | 33 Nettement négatif | Peur | 8 |
| 77 | Oman | 33 Nettement négatif | Peur | 8 |
| 78 | Ouganda | 33 Nettement négatif | Peur | 8 |
| 79 | Rwanda | 33 Nettement négatif | Peur | 8 |
| 80 | Samoa américaines | 33 Nettement négatif | Peur | 8 |
| 81 | Somalie | 33 Nettement négatif | Peur | 8 |
| 82 | Suriname | 33 Nettement négatif | Peur | 8 |
| 83 | Tanzanie | 33 Nettement négatif | Peur | 8 |
| 84 | Colombie | 33 Nettement négatif | Tristesse | 84 |
| 85 | Pologne | 32 Nettement négatif | Peur | 150 |
| 86 | Afghanistan | 32 Nettement négatif | Tristesse | 8 |
| 87 | Roumanie | 31 Nettement négatif | Peur | 40 |
| 88 | Philippines | 31 Nettement négatif | Peur | 94 |
| 89 | Iran | 31 Nettement négatif | Peur | 256 |
| 90 | Costa Rica | 31 Nettement négatif | Tristesse | 40 |
| 91 | Albanie | 30 Nettement négatif | Peur | 16 |
| 92 | Algérie | 30 Nettement négatif | Colère | 16 |
| 93 | Pakistan | 30 Nettement négatif | Tristesse | 201 |
| 94 | Kenya | 30 Nettement négatif | Tristesse | 127 |
| 95 | Éthiopie | 29 Nettement négatif | Peur | 40 |
| 96 | Panama | 29 Nettement négatif | Peur | 22 |
| 97 | Congo-Kinshasa | 29 Nettement négatif | Peur | 16 |
| 98 | Yémen | 29 Nettement négatif | Peur | 136 |
| 99 | Bulgarie | 29 Nettement négatif | Peur | 123 |
| 100 | Bosnie-Herzégovine | 28 Nettement négatif | Peur | 48 |
| 101 | Grèce | 28 Nettement négatif | Colère | 24 |
| 102 | Chypre | 28 Nettement négatif | Tristesse | 16 |
| 103 | Myanmar (Birmanie) | 28 Nettement négatif | Peur | 16 |
| 104 | Syrie | 28 Nettement négatif | Peur | 16 |
| 105 | Irak | 28 Nettement négatif | Tristesse | 17 |
| 106 | Équateur | 27 Nettement négatif | Peur | 24 |
| 107 | Salvador | 27 Nettement négatif | Colère | 32 |
| 108 | Russie | 27 Nettement négatif | Peur | 277 |
| 109 | Ukraine | 27 Nettement négatif | Peur | 351 |
| 110 | Égypte | 26 Nettement négatif | Tristesse | 140 |
| 111 | Finlande | 26 Nettement négatif | Peur | 24 |
| 112 | Irlande | 26 Nettement négatif | Colère | 32 |
| 113 | Corée du Nord | 25 Nettement négatif | Peur | 88 |
| 114 | Territoires palestiniens | 24 Nettement négatif | Tristesse | 64 |
| 115 | Népal | 23 Nettement négatif | Peur | 80 |
| 116 | Arabie saoudite | 23 Nettement négatif | Peur | 315 |
| 117 | Soudan | 22 Nettement négatif | Peur | 48 |
Aucun lieu ne correspond.