Les pays classés par indice d'humeur. Choisissez une humeur pour ne garder que les pays où elle domine, ou allez droit au vôtre.
| Pays | Indice | En tête | Humeurs | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sénégal | 66 Nettement positif | Énergie | 48 |
| 2 | Cameroun | 64 Plutôt positif | Joie | 16 |
| 3 | Roumanie | 64 Plutôt positif | Joie | 24 |
| 4 | Pologne | 59 Plutôt positif | Énergie | 119 |
| 5 | Viêt Nam | 58 Plutôt positif | Joie | 45 |
| 6 | Royaume-Uni | 58 Plutôt positif | Joie | 801 |
| 7 | Nigeria | 57 Plutôt positif | Joie | 957 |
| 8 | Malaisie | 57 Plutôt positif | Joie | 69 |
| 9 | Islande | 57 Plutôt positif | Énergie | 64 |
| 10 | Cambodge | 56 Plutôt positif | Joie | 8 |
| 11 | Croatie | 56 Plutôt positif | Joie | 8 |
| 12 | Estonie | 56 Plutôt positif | Joie | 8 |
| 13 | Liechtenstein | 56 Plutôt positif | Joie | 8 |
| 14 | Madagascar | 56 Plutôt positif | Joie | 8 |
| 15 | Mauritanie | 56 Plutôt positif | Joie | 8 |
| 16 | Turquie | 55 Proche du neutre | Calme | 176 |
| 17 | Indonésie | 53 Proche du neutre | Peur | 887 |
| 18 | Brésil | 52 Proche du neutre | Calme | 1173 |
| 19 | Bhoutan | 51 Proche du neutre | Calme | 8 |
| 20 | Malte | 51 Proche du neutre | Calme | 8 |
| 21 | Slovénie | 51 Proche du neutre | Calme | 8 |
| 22 | Timor oriental | 51 Proche du neutre | Calme | 8 |
| 23 | Portugal | 51 Proche du neutre | Joie | 49 |
| 24 | Corée du Sud | 51 Proche du neutre | Joie | 231 |
| 25 | Lettonie | 51 Proche du neutre | Joie | 14 |
| 26 | Tchéquie | 50 Proche du neutre | Joie | 44 |
| 27 | Italie | 50 Proche du neutre | Joie | 938 |
| 28 | Liberia | 50 Proche du neutre | Calme | 24 |
| 29 | Ghana | 50 Proche du neutre | Énergie | 8 |
| 30 | Maldives | 50 Proche du neutre | Énergie | 8 |
| 31 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 50 Proche du neutre | Énergie | 8 |
| 32 | Taïwan | 50 Proche du neutre | Énergie | 8 |
| 33 | Espagne | 50 Proche du neutre | Joie | 668 |
| 34 | Mexique | 49 Proche du neutre | Joie | 75 |
| 35 | France | 49 Proche du neutre | Peur | 858 |
| 36 | Suède | 49 Proche du neutre | Énergie | 64 |
| 37 | Singapour | 48 Proche du neutre | Joie | 117 |
| 38 | Finlande | 48 Proche du neutre | Colère | 16 |
| 39 | Afghanistan | 47 Proche du neutre | Peur | 32 |
| 40 | Paraguay | 47 Proche du neutre | Peur | 16 |
| 41 | Thaïlande | 46 Proche du neutre | Colère | 92 |
| 42 | Éthiopie | 46 Proche du neutre | Joie | 4 |
| 43 | Cuba | 45 Proche du neutre | Peur | 104 |
| 44 | Algérie | 45 Proche du neutre | Joie | 16 |
| 45 | Sri Lanka | 45 Proche du neutre | Surprise | 45 |
| 46 | Chine | 45 Plutôt négatif | Peur | 479 |
| 47 | Hongrie | 44 Plutôt négatif | Tristesse | 33 |
| 48 | Suriname | 43 Plutôt négatif | Peur | 16 |
| 49 | Maroc | 43 Plutôt négatif | Tristesse | 143 |
| 50 | Argentine | 43 Plutôt négatif | Colère | 131 |
| 51 | Ouzbékistan | 43 Plutôt négatif | Joie | 4 |
| 52 | Canada | 42 Plutôt négatif | Colère | 213 |
| 53 | Arabie saoudite | 41 Plutôt négatif | Peur | 128 |
| 54 | Belgique | 40 Plutôt négatif | Calme | 104 |
| 55 | Norvège | 40 Plutôt négatif | Tristesse | 48 |
| 56 | Porto Rico | 40 Plutôt négatif | Tristesse | 3 |
| 57 | Autriche | 39 Plutôt négatif | Colère | 48 |
| 58 | Japon | 39 Plutôt négatif | Tristesse | 157 |
| 59 | Pays-Bas | 39 Plutôt négatif | Peur | 321 |
| 60 | Australie | 39 Plutôt négatif | Tristesse | 793 |
| 61 | Serbie | 39 Plutôt négatif | Tristesse | 36 |
| 62 | Allemagne | 38 Plutôt négatif | Peur | 583 |
| 63 | Costa Rica | 38 Plutôt négatif | Tristesse | 37 |
| 64 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 37 Plutôt négatif | Tristesse | 41 |
| 65 | États-Unis | 36 Plutôt négatif | Peur | 1025 |
| 66 | Syrie | 36 Plutôt négatif | Peur | 48 |
| 67 | Pérou | 36 Plutôt négatif | Peur | 38 |
| 68 | Philippines | 35 Plutôt négatif | Colère | 47 |
| 69 | Danemark | 34 Nettement négatif | Colère | 8 |
| 70 | Djibouti | 34 Nettement négatif | Colère | 8 |
| 71 | Venezuela | 34 Nettement négatif | Colère | 40 |
| 72 | Honduras | 34 Nettement négatif | Colère | 9 |
| 73 | Iran | 33 Nettement négatif | Peur | 208 |
| 74 | Israël | 33 Nettement négatif | Peur | 173 |
| 75 | Afrique du Sud | 33 Nettement négatif | Colère | 186 |
| 76 | Congo-Brazzaville | 33 Nettement négatif | Peur | 8 |
| 77 | Guinée | 33 Nettement négatif | Peur | 8 |
| 78 | Haïti | 33 Nettement négatif | Peur | 8 |
| 79 | Somalie | 33 Nettement négatif | Peur | 8 |
| 80 | Soudan | 33 Nettement négatif | Peur | 8 |
| 81 | Soudan du Sud | 33 Nettement négatif | Peur | 8 |
| 82 | Émirats arabes unis | 33 Nettement négatif | Peur | 8 |
| 83 | Jordanie | 33 Nettement négatif | Tristesse | 35 |
| 84 | Russie | 32 Nettement négatif | Peur | 258 |
| 85 | Bangladesh | 32 Nettement négatif | Tristesse | 61 |
| 86 | Inde | 32 Nettement négatif | Tristesse | 871 |
| 87 | Nouvelle-Zélande | 31 Nettement négatif | Colère | 59 |
| 88 | Corée du Nord | 31 Nettement négatif | Peur | 40 |
| 89 | République centrafricaine | 31 Nettement négatif | Tristesse | 8 |
| 90 | Togo | 31 Nettement négatif | Tristesse | 8 |
| 91 | Népal | 31 Nettement négatif | Tristesse | 233 |
| 92 | Tunisie | 31 Nettement négatif | Tristesse | 14 |
| 93 | Égypte | 30 Nettement négatif | Tristesse | 83 |
| 94 | Chili | 30 Nettement négatif | Tristesse | 41 |
| 95 | Zambie | 29 Nettement négatif | Colère | 17 |
| 96 | Bulgarie | 29 Nettement négatif | Tristesse | 49 |
| 97 | Pakistan | 29 Nettement négatif | Tristesse | 165 |
| 98 | Grèce | 29 Nettement négatif | Tristesse | 16 |
| 99 | Irlande | 29 Nettement négatif | Tristesse | 16 |
| 100 | Liban | 29 Nettement négatif | Peur | 16 |
| 101 | Colombie | 29 Nettement négatif | Tristesse | 96 |
| 102 | Suisse | 28 Nettement négatif | Peur | 64 |
| 103 | Équateur | 28 Nettement négatif | Colère | 24 |
| 104 | Congo-Kinshasa | 27 Nettement négatif | Peur | 65 |
| 105 | Panama | 27 Nettement négatif | Colère | 44 |
| 106 | Vanuatu | 26 Nettement négatif | Colère | 40 |
| 107 | Kenya | 25 Nettement négatif | Tristesse | 78 |
| 108 | Ukraine | 24 Nettement négatif | Peur | 356 |
| 109 | Yémen | 21 Nettement négatif | Peur | 64 |
| 110 | Chypre | 19 Nettement négatif | Tristesse | 56 |
| 111 | Territoires palestiniens | 18 Nettement négatif | Peur | 96 |
Aucun lieu ne correspond.