Los países ordenados por índice de ánimo. Elige un ánimo para quedarte solo con los países donde domina, o ve directamente al tuyo.
| País | Índice | Predomina | Ánimos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciudad del Vaticano | 70 Claramente positivo | Calma | 56 |
| 2 | Catar | 64 Algo positivo | Calma | 24 |
| 3 | Vietnam | 64 Algo positivo | Alegría | 66 |
| 4 | Malasia | 63 Algo positivo | Alegría | 212 |
| 5 | Indonesia | 63 Algo positivo | Alegría | 912 |
| 6 | Letonia | 62 Algo positivo | Alegría | 15 |
| 7 | Singapur | 62 Algo positivo | Energía | 139 |
| 8 | Ghana | 60 Algo positivo | Energía | 56 |
| 9 | China | 60 Algo positivo | Alegría | 476 |
| 10 | Canadá | 58 Algo positivo | Calma | 263 |
| 11 | Kiribati | 57 Algo positivo | Alegría | 8 |
| 12 | Timor-Leste | 57 Algo positivo | Alegría | 8 |
| 13 | Portugal | 57 Algo positivo | Calma | 57 |
| 14 | Corea del Sur | 57 Algo positivo | Miedo | 263 |
| 15 | Sri Lanka | 57 Algo positivo | Alegría | 42 |
| 16 | México | 56 Algo positivo | Alegría | 128 |
| 17 | Serbia | 56 Algo positivo | Alegría | 66 |
| 18 | Tailandia | 56 Algo positivo | Alegría | 101 |
| 19 | Cuba | 56 Algo positivo | Calma | 56 |
| 20 | Italia | 55 Algo positivo | Alegría | 1004 |
| 21 | Venezuela | 55 Cerca de lo neutro | Alegría | 48 |
| 22 | Nigeria | 54 Cerca de lo neutro | Alegría | 938 |
| 23 | Japón | 54 Cerca de lo neutro | Calma | 202 |
| 24 | Kazajistán | 54 Cerca de lo neutro | Sorpresa | 16 |
| 25 | Turquía | 53 Cerca de lo neutro | Alegría | 323 |
| 26 | Camboya | 53 Cerca de lo neutro | Calma | 8 |
| 27 | Senegal | 52 Cerca de lo neutro | Tristeza | 24 |
| 28 | Groenlandia | 51 Cerca de lo neutro | Energía | 8 |
| 29 | Tonga | 51 Cerca de lo neutro | Energía | 8 |
| 30 | Bélgica | 51 Cerca de lo neutro | Alegría | 124 |
| 31 | Sudáfrica | 51 Cerca de lo neutro | Alegría | 281 |
| 32 | Argentina | 50 Cerca de lo neutro | Amor | 112 |
| 33 | Brasil | 49 Cerca de lo neutro | Tristeza | 1266 |
| 34 | Suecia | 49 Cerca de lo neutro | Alegría | 16 |
| 35 | Reino Unido | 48 Cerca de lo neutro | Miedo | 829 |
| 36 | Austria | 47 Cerca de lo neutro | Sorpresa | 24 |
| 37 | Líbano | 47 Cerca de lo neutro | Calma | 48 |
| 38 | Mónaco | 46 Cerca de lo neutro | Tristeza | 16 |
| 39 | Marruecos | 46 Cerca de lo neutro | Tristeza | 192 |
| 40 | Nueva Zelanda | 45 Cerca de lo neutro | Alegría | 104 |
| 41 | Puerto Rico | 45 Cerca de lo neutro | Alegría | 3 |
| 42 | RAE de Hong Kong (China) | 44 Algo negativo | Miedo | 66 |
| 43 | Perú | 44 Algo negativo | Sorpresa | 50 |
| 44 | Alemania | 44 Algo negativo | Miedo | 697 |
| 45 | España | 44 Algo negativo | Enfado | 639 |
| 46 | Hungría | 43 Algo negativo | Enfado | 51 |
| 47 | Taiwán | 43 Algo negativo | Calma | 16 |
| 48 | Emiratos Árabes Unidos | 43 Algo negativo | Miedo | 80 |
| 49 | Australia | 42 Algo negativo | Alegría | 974 |
| 50 | Francia | 42 Algo negativo | Miedo | 964 |
| 51 | Estados Unidos | 42 Algo negativo | Enfado | 1185 |
| 52 | Bangladés | 41 Algo negativo | Tristeza | 87 |
| 53 | Chequia | 40 Algo negativo | Miedo | 39 |
| 54 | Jordania | 39 Algo negativo | Tristeza | 33 |
| 55 | Dinamarca | 39 Algo negativo | Tristeza | 16 |
| 56 | Noruega | 38 Algo negativo | Miedo | 32 |
| 57 | Botsuana | 38 Algo negativo | Enfado | 3 |
| 58 | Países Bajos | 38 Algo negativo | Miedo | 407 |
| 59 | Uzbekistán | 37 Algo negativo | Enfado | 11 |
| 60 | Túnez | 37 Algo negativo | Tristeza | 9 |
| 61 | Madagascar | 37 Algo negativo | Tristeza | 48 |
| 62 | Benín | 35 Algo negativo | Enfado | 8 |
| 63 | Burkina Faso | 35 Algo negativo | Enfado | 8 |
| 64 | Eritrea | 35 Algo negativo | Enfado | 8 |
| 65 | Mali | 35 Algo negativo | Enfado | 8 |
| 66 | Mauritania | 35 Algo negativo | Enfado | 8 |
| 67 | Chile | 35 Algo negativo | Tristeza | 38 |
| 68 | Israel | 35 Claramente negativo | Miedo | 352 |
| 69 | Armenia | 34 Claramente negativo | Miedo | 8 |
| 70 | Estonia | 34 Claramente negativo | Miedo | 8 |
| 71 | Fiyi | 34 Claramente negativo | Miedo | 8 |
| 72 | Laos | 34 Claramente negativo | Miedo | 8 |
| 73 | Lituania | 34 Claramente negativo | Miedo | 8 |
| 74 | Mongolia | 34 Claramente negativo | Miedo | 8 |
| 75 | Omán | 34 Claramente negativo | Miedo | 8 |
| 76 | Ruanda | 34 Claramente negativo | Miedo | 8 |
| 77 | Somalia | 34 Claramente negativo | Miedo | 8 |
| 78 | Surinam | 34 Claramente negativo | Miedo | 8 |
| 79 | Tanzania | 34 Claramente negativo | Miedo | 8 |
| 80 | Uganda | 34 Claramente negativo | Miedo | 8 |
| 81 | India | 34 Claramente negativo | Tristeza | 1176 |
| 82 | Kenia | 33 Claramente negativo | Tristeza | 142 |
| 83 | Afganistán | 33 Claramente negativo | Tristeza | 8 |
| 84 | Filipinas | 32 Claramente negativo | Miedo | 94 |
| 85 | Bulgaria | 32 Claramente negativo | Miedo | 128 |
| 86 | Rumanía | 32 Claramente negativo | Miedo | 40 |
| 87 | Colombia | 31 Claramente negativo | Tristeza | 77 |
| 88 | Albania | 31 Claramente negativo | Miedo | 16 |
| 89 | Irán | 31 Claramente negativo | Miedo | 264 |
| 90 | Pakistán | 31 Claramente negativo | Tristeza | 183 |
| 91 | Polonia | 31 Claramente negativo | Miedo | 166 |
| 92 | Costa Rica | 30 Claramente negativo | Tristeza | 43 |
| 93 | Etiopía | 30 Claramente negativo | Miedo | 40 |
| 94 | Panamá | 30 Claramente negativo | Miedo | 22 |
| 95 | Yemen | 29 Claramente negativo | Miedo | 136 |
| 96 | Grecia | 29 Claramente negativo | Enfado | 24 |
| 97 | Bosnia y Herzegovina | 29 Claramente negativo | Miedo | 48 |
| 98 | Chipre | 29 Claramente negativo | Tristeza | 16 |
| 99 | Finlandia | 29 Claramente negativo | Miedo | 16 |
| 100 | Irak | 29 Claramente negativo | Miedo | 16 |
| 101 | Myanmar (Birmania) | 29 Claramente negativo | Miedo | 16 |
| 102 | Siria | 29 Claramente negativo | Miedo | 16 |
| 103 | Rusia | 28 Claramente negativo | Miedo | 256 |
| 104 | Ecuador | 28 Claramente negativo | Miedo | 24 |
| 105 | República Democrática del Congo | 28 Claramente negativo | Miedo | 24 |
| 106 | El Salvador | 28 Claramente negativo | Enfado | 32 |
| 107 | Nepal | 27 Claramente negativo | Miedo | 56 |
| 108 | Ucrania | 27 Claramente negativo | Miedo | 343 |
| 109 | Egipto | 27 Claramente negativo | Tristeza | 144 |
| 110 | Corea del Norte | 26 Claramente negativo | Miedo | 80 |
| 111 | Irlanda | 26 Claramente negativo | Enfado | 32 |
| 112 | Territorios Palestinos | 24 Claramente negativo | Tristeza | 64 |
| 113 | Arabia Saudí | 22 Claramente negativo | Miedo | 321 |
| 114 | Sudán | 22 Claramente negativo | Miedo | 48 |
Ningún lugar coincide.